Villa Park-Birmingham
26 Aralık 2026 Cumartesi / 20:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 65 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | K5 | 1 | 68 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 70 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | K6 | 1 | 73 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 76 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 78 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 81 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | K5 | 1 | 84 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | K6 | 1 | 86 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 6 | 89 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 6 | 91 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 94 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 97 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 99 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 102 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 105 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 107 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 110 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | L3 | 1 | 120 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 123 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | R4 | 1 | 126 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 129 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 132 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 135 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 138 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | L3 | 1 | 141 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | L5 | 1 | 144 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | R4 | 1 | 147 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 5 | 150 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 153 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 5 | 155 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 158 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | L6 | 1 | 161 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 164 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | L2 | 8 | 167 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 170 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 173 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 175 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 176 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 179 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | K5 | 1 | 180 £ | |
| Üst Kat | 2 | 180 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 182 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | K6 | 1 | 184 £ | |
| Üst Kat | 4 | 184 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 185 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 187 £ | ||
| Üst Kat | A1 | 1 | 189 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 191 £ | ||
| Üst Kat | A2 | 2 | 194 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 195 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 198 £ | ||
| Üst Kat | P9 | 1 | 198 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 6 | 202 £ | ||
| Üst Kat | A7 | 1 | 203 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 206 £ | ||
| Üst Kat | 1 | 208 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | K5 | 1 | 209 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | K6 | 1 | 213 £ | |
| Üst Kat | 8 | 213 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 217 £ | ||
| Üst Kat | P7 | 1 | 217 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 220 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 222 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 224 £ | ||
| Üst Kat | P3 | 6 | 227 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 228 £ | ||
| Üst Kat | 10 | 231 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 6 | 231 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 235 £ | ||
| Üst Kat | 6 | 236 £ | ||
| Üst Kat | P7 | 1 | 241 £ | |
| Üst Kat | 8 | 245 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | L3 | 1 | 245 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | R4 | 1 | 249 £ | |
| Üst Kat | 8 | 250 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 253 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 256 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | L3 | 1 | 260 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | R4 | 1 | 264 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 268 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 272 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 275 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 276 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 279 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 5 | 283 £ | ||
| Alt Kat | Q1 | 2 | 285 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 5 | 287 £ | ||
| Üst Kat | 6 | 290 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 291 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 295 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 295 £ | ||
| Üst Kat | 6 | 296 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 299 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 302 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 302 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 305 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 306 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 307 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 310 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 313 £ | ||
| Alt Kat | C2 | 1 | 315 £ | |
| Üst Kat | 2 | 319 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 325 £ | ||
| Üst Kat | A7 | 1 | 325 £ | |
| Üst Kat | A7 | 1 | 331 £ | |
| Alt Kat | C2 | 1 | 335 £ | |
| Üst Kat | 4 | 336 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 342 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 345 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 348 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 354 £ | ||
| Alt Kat | C6 | 1 | 355 £ | |
| Üst Kat | 10 | 360 £ | ||
| Üst Kat | 10 | 365 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 365 £ | ||
| Üst Kat | 10 | 371 £ | ||
| Alt Kat | C6 | 1 | 375 £ | |
| Üst Kat | 10 | 377 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 385 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 395 £ | ||
| Alt Kat | C6 | 1 | 400 £ | |
| Alt Kat | 6 | 405 £ | ||
| Alt Kat | C6 | 1 | 409 £ | |
| Alt Kat | 8 | 415 £ | ||
| Alt Kat | C2 | 1 | 419 £ | |
| Alt Kat | 6 | 425 £ | ||
| Alt Kat | C2 | 1 | 428 £ | |
| Alt Kat | 8 | 435 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 437 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 445 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 447 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 455 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 456 £ | ||
| Alt Kat | M4 | 1 | 465 £ | |
| Alt Kat | 2 | 465 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 475 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 484 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 494 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 503 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 512 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 522 £ | ||
| Alt Kat | 6 | 531 £ | ||
| Alt Kat | 6 | 540 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 550 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 559 £ | ||
| VIP | 2 | 650 £ | ||
| VIP | 2 | 730 £ | ||
| VIP | 4 | 810 £ | ||
| VIP | 2 | 850 £ | ||
| VIP | 2 | 890 £ | ||
| VIP | 6 | 970 £ | ||
| VIP | 2 | 1032 £ | ||
| VIP | 6 | 1050 £ | ||
| VIP | 8 | 1130 £ | ||
| VIP | 8 | 1210 £ | ||
| VIP | 2 | 1213 £ | ||
| VIP | 8 | 1290 £ | ||
| VIP | 10 | 1370 £ | ||
| VIP | 2 | 1395 £ | ||
| VIP | 10 | 1450 £ | ||
| VIP | 4 | 1576 £ | ||
| VIP | 4 | 1758 £ | ||
| VIP | 2 | 1940 £ | ||
| VIP | 2 | 2121 £ | ||
| VIP | 6 | 2303 £ | ||
| VIP | 6 | 2485 £ | ||
| VIP | 8 | 2666 £ | ||
| VIP | 8 | 2848 £ | ||
| VIP | 10 | 3029 £ | ||
| VIP | 10 | 3211 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.