Villa Park-Birmingham
Samstag, 26. Dezember 2026 / 20:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | 2 | 65 £ | ||
| Shortside Upper Tier | K5 | 1 | 68 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 70 £ | ||
| Shortside Upper Tier | K6 | 1 | 73 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 76 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 78 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 81 £ | ||
| Shortside Upper Tier | K5 | 1 | 84 £ | |
| Shortside Upper Tier | K6 | 1 | 86 £ | |
| Shortside Upper Tier | 6 | 89 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 6 | 91 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 94 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 97 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 99 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 102 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 105 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 107 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 110 £ | ||
| Shortside Lower Tier | L3 | 1 | 120 £ | |
| Shortside Lower Tier | 2 | 123 £ | ||
| Shortside Lower Tier | R4 | 1 | 126 £ | |
| Shortside Lower Tier | 2 | 129 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 132 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 135 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 138 £ | ||
| Shortside Lower Tier | L3 | 1 | 141 £ | |
| Shortside Lower Tier | L5 | 1 | 144 £ | |
| Shortside Lower Tier | R4 | 1 | 147 £ | |
| Shortside Lower Tier | 5 | 150 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 153 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 5 | 155 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 158 £ | ||
| Shortside Lower Tier | L6 | 1 | 161 £ | |
| Shortside Lower Tier | 1 | 164 £ | ||
| Shortside Lower Tier | L2 | 8 | 167 £ | |
| Shortside Lower Tier | 10 | 170 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 10 | 173 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 175 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 176 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 179 £ | ||
| Shortside Upper Tier | K5 | 1 | 180 £ | |
| Longside Upper Tier | 2 | 180 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 182 £ | ||
| Shortside Upper Tier | K6 | 1 | 184 £ | |
| Longside Upper Tier | 4 | 184 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 185 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 187 £ | ||
| Longside Upper Tier | A1 | 1 | 189 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 191 £ | ||
| Longside Upper Tier | A2 | 2 | 194 £ | |
| Shortside Upper Tier | 4 | 195 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 198 £ | ||
| Longside Upper Tier | P9 | 1 | 198 £ | |
| Shortside Upper Tier | 6 | 202 £ | ||
| Longside Upper Tier | A7 | 1 | 203 £ | |
| Shortside Upper Tier | 10 | 206 £ | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 208 £ | ||
| Shortside Upper Tier | K5 | 1 | 209 £ | |
| Shortside Upper Tier | K6 | 1 | 213 £ | |
| Longside Upper Tier | 8 | 213 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 217 £ | ||
| Longside Upper Tier | P7 | 1 | 217 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 220 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 222 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 224 £ | ||
| Longside Upper Tier | P3 | 6 | 227 £ | |
| Shortside Upper Tier | 10 | 228 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 231 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 6 | 231 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 235 £ | ||
| Longside Upper Tier | 6 | 236 £ | ||
| Longside Upper Tier | P7 | 1 | 241 £ | |
| Longside Upper Tier | 8 | 245 £ | ||
| Shortside Lower Tier | L3 | 1 | 245 £ | |
| Shortside Lower Tier | R4 | 1 | 249 £ | |
| Longside Upper Tier | 8 | 250 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 253 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 256 £ | ||
| Shortside Lower Tier | L3 | 1 | 260 £ | |
| Shortside Lower Tier | R4 | 1 | 264 £ | |
| Shortside Lower Tier | 2 | 268 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 272 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 275 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 276 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 279 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 5 | 283 £ | ||
| Longside Lower Tier | Q1 | 2 | 285 £ | |
| Shortside Lower Tier | 5 | 287 £ | ||
| Longside Upper Tier | 6 | 290 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 291 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 295 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 295 £ | ||
| Longside Upper Tier | 6 | 296 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 299 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 302 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 302 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 305 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 10 | 306 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 307 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 10 | 310 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 313 £ | ||
| Longside Lower Tier | C2 | 1 | 315 £ | |
| Longside Upper Tier | 2 | 319 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 325 £ | ||
| Longside Upper Tier | A7 | 1 | 325 £ | |
| Longside Upper Tier | A7 | 1 | 331 £ | |
| Longside Lower Tier | C2 | 1 | 335 £ | |
| Longside Upper Tier | 4 | 336 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 342 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 345 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 348 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 354 £ | ||
| Longside Lower Tier | C6 | 1 | 355 £ | |
| Longside Upper Tier | 10 | 360 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 365 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 365 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 371 £ | ||
| Longside Lower Tier | C6 | 1 | 375 £ | |
| Longside Upper Tier | 10 | 377 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 385 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 395 £ | ||
| Longside Lower Tier | C6 | 1 | 400 £ | |
| Longside Lower Tier | 6 | 405 £ | ||
| Longside Lower Tier | C6 | 1 | 409 £ | |
| Longside Lower Tier | 8 | 415 £ | ||
| Longside Lower Tier | C2 | 1 | 419 £ | |
| Longside Lower Tier | 6 | 425 £ | ||
| Longside Lower Tier | C2 | 1 | 428 £ | |
| Longside Lower Tier | 8 | 435 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 437 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 445 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 447 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 455 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 456 £ | ||
| Longside Lower Tier | M4 | 1 | 465 £ | |
| Longside Lower Tier | 2 | 465 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 475 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 484 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 494 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 503 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 512 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 522 £ | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 531 £ | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 540 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 550 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 559 £ | ||
| VIP - Club Level | 2 | 650 £ | ||
| VIP - Club Level | 2 | 730 £ | ||
| VIP - Club Level | 4 | 810 £ | ||
| VIP - Club Level | 2 | 850 £ | ||
| VIP - Club Level | 2 | 890 £ | ||
| VIP - Club Level | 6 | 970 £ | ||
| VIP - Club Level | 2 | 1032 £ | ||
| VIP - Club Level | 6 | 1050 £ | ||
| VIP - Club Level | 8 | 1130 £ | ||
| VIP - Club Level | 8 | 1210 £ | ||
| VIP - Club Level | 2 | 1213 £ | ||
| VIP - Club Level | 8 | 1290 £ | ||
| VIP - Club Level | 10 | 1370 £ | ||
| VIP - Club Level | 2 | 1395 £ | ||
| VIP - Club Level | 10 | 1450 £ | ||
| VIP - Club Level | 4 | 1576 £ | ||
| VIP - Club Level | 4 | 1758 £ | ||
| VIP - Club Level | 2 | 1940 £ | ||
| VIP - Club Level | 2 | 2121 £ | ||
| VIP - Club Level | 6 | 2303 £ | ||
| VIP - Club Level | 6 | 2485 £ | ||
| VIP - Club Level | 8 | 2666 £ | ||
| VIP - Club Level | 8 | 2848 £ | ||
| VIP - Club Level | 10 | 3029 £ | ||
| VIP - Club Level | 10 | 3211 £ |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.