BT Murrayfield Stadium-Edinburgh
28 Ağustos 2026 Cuma / 17:30
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kuzey Üst Kat | 4 | 135 £ | ||
| Güney Üst Kat | 4 | 137 £ | ||
| Güney Üst Kat | 8 | 144 £ | ||
| Kuzey Üst Kat | 4 | 146 £ | ||
| Güney Üst Kat | 4 | 151 £ | ||
| Kuzey Üst Kat | 4 | 157 £ | ||
| Güney Üst Kat | 5 | 158 £ | ||
| Güney Üst Kat | 4 | 165 £ | ||
| Kuzey Üst Kat | 6 | 168 £ | ||
| Güney Üst Kat | 4 | 171 £ | ||
| Güney Üst Kat | 5 | 178 £ | ||
| Kuzey Üst Kat | 4 | 179 £ | ||
| Güney Üst Kat | 8 | 185 £ | ||
| Batı Üst Kat | 4 | 185 £ | ||
| Kuzey Üst Kat | 4 | 189 £ | ||
| Güney Üst Kat | 6 | 192 £ | ||
| Batı Üst Kat | 4 | 193 £ | ||
| Güney Üst Kat | 4 | 199 £ | ||
| Batı Alt Kat | 4 | 199 £ | ||
| Kuzey Üst Kat | 4 | 200 £ | ||
| Batı Üst Kat | 4 | 201 £ | ||
| Kuzey Alt Kat | 5 | 206 £ | ||
| Batı Alt Kat | 6 | 206 £ | ||
| Zemin | 4 | 207 £ | ||
| Batı Üst Kat | 4 | 209 £ | ||
| Kuzey Üst Kat | 7 | 211 £ | ||
| Batı Alt Kat | 8 | 214 £ | ||
| Zemin | 3 | 216 £ | ||
| Güney Alt Kat | 4 | 217 £ | ||
| Batı Üst Kat | 8 | 217 £ | ||
| Batı Alt Kat | 4 | 221 £ | ||
| Kuzey Alt Kat | 4 | 222 £ | ||
| Kuzey Üst Kat | 4 | 222 £ | ||
| Zemin | 2 | 224 £ | ||
| Batı Üst Kat | 5 | 225 £ | ||
| Batı Alt Kat | 4 | 228 £ | ||
| Güney Alt Kat | 7 | 232 £ | ||
| Zemin | 4 | 233 £ | ||
| Batı Üst Kat | 8 | 233 £ | ||
| Batı Alt Kat | 7 | 236 £ | ||
| Kuzey Alt Kat | 4 | 237 £ | ||
| Zemin | 10 | 241 £ | ||
| Batı Üst Kat | 4 | 241 £ | ||
| Batı Alt Kat | 5 | 243 £ | ||
| Güney Alt Kat | 4 | 246 £ | ||
| Batı Üst Kat | 8 | 249 £ | ||
| Zemin | 6 | 250 £ | ||
| Batı Alt Kat | 4 | 250 £ | ||
| Kuzey Alt Kat | 4 | 253 £ | ||
| Batı Üst Kat | 5 | 257 £ | ||
| Batı Alt Kat | 4 | 258 £ | ||
| Zemin | 8 | 259 £ | ||
| Güney Alt Kat | 7 | 261 £ | ||
| Batı Alt Kat | 4 | 265 £ | ||
| Batı Üst Kat | 6 | 265 £ | ||
| Zemin | 4 | 267 £ | ||
| Kuzey Alt Kat | 7 | 268 £ | ||
| Zemin | 8 | 276 £ | ||
| Güney Alt Kat | 4 | 276 £ | ||
| Kuzey Alt Kat | 4 | 284 £ | ||
| Güney Alt Kat | 4 | 291 £ | ||
| Kuzey Alt Kat | 4 | 299 £ | ||
| Güney Alt Kat | 6 | 305 £ | ||
| Kuzey Alt Kat | 6 | 315 £ | ||
| Zemin | 3 | 320 £ | ||
| Güney Alt Kat | 4 | 320 £ | ||
| Zemin | 2 | 345 £ | ||
| Zemin | 4 | 360 £ | ||
| Zemin | 6 | 375 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.