BT Murrayfield Stadium-Edinburgh
viernes 28 de agosto de 2026 / 17:30
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| North Upper Tier | 4 | 135 £ | ||
| South Upper Tier | 4 | 137 £ | ||
| South Upper Tier | 8 | 144 £ | ||
| North Upper Tier | 4 | 146 £ | ||
| South Upper Tier | 4 | 151 £ | ||
| North Upper Tier | 4 | 157 £ | ||
| South Upper Tier | 5 | 158 £ | ||
| South Upper Tier | 4 | 165 £ | ||
| North Upper Tier | 6 | 168 £ | ||
| South Upper Tier | 4 | 171 £ | ||
| South Upper Tier | 5 | 178 £ | ||
| North Upper Tier | 4 | 179 £ | ||
| South Upper Tier | 8 | 185 £ | ||
| West Upper Tier | 4 | 185 £ | ||
| North Upper Tier | 4 | 189 £ | ||
| South Upper Tier | 6 | 192 £ | ||
| West Upper Tier | 4 | 193 £ | ||
| South Upper Tier | 4 | 199 £ | ||
| West Lower Tier | 4 | 199 £ | ||
| North Upper Tier | 4 | 200 £ | ||
| West Upper Tier | 4 | 201 £ | ||
| North Lower Tier | 5 | 206 £ | ||
| West Lower Tier | 6 | 206 £ | ||
| Floor | 4 | 207 £ | ||
| West Upper Tier | 4 | 209 £ | ||
| North Upper Tier | 7 | 211 £ | ||
| West Lower Tier | 8 | 214 £ | ||
| Floor | 3 | 216 £ | ||
| South Lower Tier | 4 | 217 £ | ||
| West Upper Tier | 8 | 217 £ | ||
| West Lower Tier | 4 | 221 £ | ||
| North Lower Tier | 4 | 222 £ | ||
| North Upper Tier | 4 | 222 £ | ||
| Floor | 2 | 224 £ | ||
| West Upper Tier | 5 | 225 £ | ||
| West Lower Tier | 4 | 228 £ | ||
| South Lower Tier | 7 | 232 £ | ||
| Floor | 4 | 233 £ | ||
| West Upper Tier | 8 | 233 £ | ||
| West Lower Tier | 7 | 236 £ | ||
| North Lower Tier | 4 | 237 £ | ||
| Floor | 10 | 241 £ | ||
| West Upper Tier | 4 | 241 £ | ||
| West Lower Tier | 5 | 243 £ | ||
| South Lower Tier | 4 | 246 £ | ||
| West Upper Tier | 8 | 249 £ | ||
| Floor | 6 | 250 £ | ||
| West Lower Tier | 4 | 250 £ | ||
| North Lower Tier | 4 | 253 £ | ||
| West Upper Tier | 5 | 257 £ | ||
| West Lower Tier | 4 | 258 £ | ||
| Floor | 8 | 259 £ | ||
| South Lower Tier | 7 | 261 £ | ||
| West Lower Tier | 4 | 265 £ | ||
| West Upper Tier | 6 | 265 £ | ||
| Floor | 4 | 267 £ | ||
| North Lower Tier | 7 | 268 £ | ||
| Floor | 8 | 276 £ | ||
| South Lower Tier | 4 | 276 £ | ||
| North Lower Tier | 4 | 284 £ | ||
| South Lower Tier | 4 | 291 £ | ||
| North Lower Tier | 4 | 299 £ | ||
| South Lower Tier | 6 | 305 £ | ||
| North Lower Tier | 6 | 315 £ | ||
| Floor | 3 | 320 £ | ||
| South Lower Tier | 4 | 320 £ | ||
| Floor | 2 | 345 £ | ||
| Floor | 4 | 360 £ | ||
| Floor | 6 | 375 £ |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.