Hill Dickinson Stadium-Liverpool
17 Ekim 2026 Cumartesi / 18:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 5 | 180 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 183 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 187 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 190 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 193 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 197 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 200 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 203 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 207 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 210 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 213 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 217 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 220 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 4 | 223 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 227 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 230 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 240 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | GT4 | 1 | 246 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | PE2 | 2 | 252 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 258 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | PE3 | 2 | 264 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | GT6 | 2 | 270 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 275 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | GT4 | 1 | 281 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | PE2 | 2 | 287 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 293 £ | ||
| Üst Kat | 10 | 295 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | PE3 | 2 | 299 £ | |
| Üst Kat | 8 | 301 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | GT6 | 2 | 305 £ | |
| Üst Kat | UB5 | 4 | 308 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 314 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 321 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 327 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 334 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 340 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 346 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 353 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 359 £ | |
| Üst Kat | 10 | 366 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 372 £ | ||
| Üst Kat | UB5 | 4 | 379 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 385 £ | |
| Alt Kat | 4 | 410 £ | ||
| Alt Kat | MS2 | 1 | 433 £ | |
| Alt Kat | MS4 | 6 | 457 £ | |
| Alt Kat | 6 | 480 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 503 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 527 £ | ||
| Alt Kat | MS2 | 1 | 550 £ | |
| Alt Kat | MS4 | 6 | 573 £ | |
| Alt Kat | 6 | 597 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 620 £ | ||
| VIP | LB5 | 1 | 750 £ | |
| VIP | 6 | 874 £ | ||
| VIP | FE2 | 4 | 998 £ | |
| VIP | 8 | 1122 £ | ||
| VIP | 10 | 1246 £ | ||
| VIP | LB5 | 1 | 1370 £ | |
| VIP | 6 | 1494 £ | ||
| VIP | FE2 | 4 | 1618 £ | |
| VIP | 8 | 1742 £ | ||
| VIP | 10 | 1866 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.