Hill Dickinson Stadium-Liverpool
sábado 17 de octubre de 2026 / 18:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | GS2 | 5 | 180 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 183 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 187 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 190 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 193 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 197 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 200 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 203 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 207 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 210 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 213 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 217 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 220 £ | ||
| Shortside Upper Tier | GS2 | 4 | 223 £ | |
| Shortside Upper Tier | 8 | 227 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 230 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 240 £ | ||
| Shortside Lower Tier | GT4 | 1 | 246 £ | |
| Shortside Lower Tier | PE2 | 2 | 252 £ | |
| Shortside Lower Tier | 8 | 258 £ | ||
| Shortside Lower Tier | PE3 | 2 | 264 £ | |
| Shortside Lower Tier | GT6 | 2 | 270 £ | |
| Shortside Lower Tier | 4 | 275 £ | ||
| Shortside Lower Tier | GT4 | 1 | 281 £ | |
| Shortside Lower Tier | PE2 | 2 | 287 £ | |
| Shortside Lower Tier | 8 | 293 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 295 £ | ||
| Shortside Lower Tier | PE3 | 2 | 299 £ | |
| Longside Upper Tier | 8 | 301 £ | ||
| Shortside Lower Tier | GT6 | 2 | 305 £ | |
| Longside Upper Tier | UB5 | 4 | 308 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 314 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 321 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 327 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 334 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 340 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 346 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 353 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 359 £ | |
| Longside Upper Tier | 10 | 366 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 372 £ | ||
| Longside Upper Tier | UB5 | 4 | 379 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 385 £ | |
| Longside Lower Tier | 4 | 410 £ | ||
| Longside Lower Tier | MS2 | 1 | 433 £ | |
| Longside Lower Tier | MS4 | 6 | 457 £ | |
| Longside Lower Tier | 6 | 480 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 503 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 527 £ | ||
| Longside Lower Tier | MS2 | 1 | 550 £ | |
| Longside Lower Tier | MS4 | 6 | 573 £ | |
| Longside Lower Tier | 6 | 597 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 620 £ | ||
| VIP and Club Level | LB5 | 1 | 750 £ | |
| VIP and Club Level | 6 | 874 £ | ||
| VIP and Club Level | FE2 | 4 | 998 £ | |
| VIP and Club Level | 8 | 1122 £ | ||
| VIP and Club Level | 10 | 1246 £ | ||
| VIP and Club Level | LB5 | 1 | 1370 £ | |
| VIP and Club Level | 6 | 1494 £ | ||
| VIP and Club Level | FE2 | 4 | 1618 £ | |
| VIP and Club Level | 8 | 1742 £ | ||
| VIP and Club Level | 10 | 1866 £ |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.