Hill Dickinson Stadium-Liverpool
05 Eylül 2026 Cumartesi / 18:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 2 | 175 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 2 | 179 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 10 | 183 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 1 | 188 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 192 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 196 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 200 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 204 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 208 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 213 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 2 | 217 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 5 | 221 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 225 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 240 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | GT4 | 1 | 245 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | GT4 | 1 | 249 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | PE2 | 2 | 254 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | PE2 | 2 | 259 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | PE2 | 5 | 263 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | PE2 | 2 | 268 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 273 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | PE3 | 2 | 277 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | GT6 | 2 | 282 £ | |
| Üst Kat | 10 | 285 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 287 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 290 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | GT4 | 1 | 291 £ | |
| Üst Kat | 8 | 295 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | PE2 | 2 | 296 £ | |
| Üst Kat | 8 | 300 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 301 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | PE3 | 2 | 305 £ | |
| Üst Kat | 8 | 305 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | GT6 | 2 | 310 £ | |
| Üst Kat | 8 | 310 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 315 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 320 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 325 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 330 £ | ||
| Üst Kat | UB5 | 4 | 335 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 340 £ | |
| Üst Kat | 10 | 345 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 350 £ | ||
| Üst Kat | UB5 | 4 | 355 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 360 £ | |
| Alt Kat | 4 | 385 £ | ||
| Alt Kat | MS2 | 1 | 403 £ | |
| Alt Kat | MS4 | 6 | 420 £ | |
| Alt Kat | 6 | 438 £ | ||
| Alt Kat | 6 | 455 £ | ||
| Alt Kat | 6 | 473 £ | ||
| Alt Kat | 6 | 491 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 508 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 526 £ | ||
| Alt Kat | MS2 | 1 | 543 £ | |
| Alt Kat | MS4 | 6 | 561 £ | |
| Alt Kat | 6 | 578 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 596 £ | ||
| VIP | LB5 | 1 | 750 £ | |
| VIP | 6 | 828 £ | ||
| VIP | FE2 | 4 | 906 £ | |
| VIP | 8 | 984 £ | ||
| VIP | 10 | 1062 £ | ||
| VIP | LB5 | 1 | 1140 £ | |
| VIP | 6 | 1218 £ | ||
| VIP | FE2 | 4 | 1296 £ | |
| VIP | 8 | 1374 £ | ||
| VIP | 10 | 1452 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.