Hill Dickinson Stadium-Liverpool
sabato 5 settembre 2026 / 18:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | GS2 | 2 | 175 £ | |
| Shortside Upper Tier | GS2 | 2 | 179 £ | |
| Shortside Upper Tier | GS2 | 10 | 183 £ | |
| Shortside Upper Tier | GS2 | 1 | 188 £ | |
| Shortside Upper Tier | 4 | 192 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 196 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 200 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 204 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 208 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 213 £ | ||
| Shortside Upper Tier | GS2 | 2 | 217 £ | |
| Shortside Upper Tier | 5 | 221 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 225 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 240 £ | ||
| Shortside Lower Tier | GT4 | 1 | 245 £ | |
| Shortside Lower Tier | GT4 | 1 | 249 £ | |
| Shortside Lower Tier | PE2 | 2 | 254 £ | |
| Shortside Lower Tier | PE2 | 2 | 259 £ | |
| Shortside Lower Tier | PE2 | 5 | 263 £ | |
| Shortside Lower Tier | PE2 | 2 | 268 £ | |
| Shortside Lower Tier | 8 | 273 £ | ||
| Shortside Lower Tier | PE3 | 2 | 277 £ | |
| Shortside Lower Tier | GT6 | 2 | 282 £ | |
| Longside Upper Tier | 10 | 285 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 287 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 290 £ | ||
| Shortside Lower Tier | GT4 | 1 | 291 £ | |
| Longside Upper Tier | 8 | 295 £ | ||
| Shortside Lower Tier | PE2 | 2 | 296 £ | |
| Longside Upper Tier | 8 | 300 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 301 £ | ||
| Shortside Lower Tier | PE3 | 2 | 305 £ | |
| Longside Upper Tier | 8 | 305 £ | ||
| Shortside Lower Tier | GT6 | 2 | 310 £ | |
| Longside Upper Tier | 8 | 310 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 315 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 320 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 325 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 330 £ | ||
| Longside Upper Tier | UB5 | 4 | 335 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 340 £ | |
| Longside Upper Tier | 10 | 345 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 350 £ | ||
| Longside Upper Tier | UB5 | 4 | 355 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 360 £ | |
| Longside Lower Tier | 4 | 385 £ | ||
| Longside Lower Tier | MS2 | 1 | 403 £ | |
| Longside Lower Tier | MS4 | 6 | 420 £ | |
| Longside Lower Tier | 6 | 438 £ | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 455 £ | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 473 £ | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 491 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 508 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 526 £ | ||
| Longside Lower Tier | MS2 | 1 | 543 £ | |
| Longside Lower Tier | MS4 | 6 | 561 £ | |
| Longside Lower Tier | 6 | 578 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 596 £ | ||
| VIP and Club Level | LB5 | 1 | 750 £ | |
| VIP and Club Level | 6 | 828 £ | ||
| VIP and Club Level | FE2 | 4 | 906 £ | |
| VIP and Club Level | 8 | 984 £ | ||
| VIP and Club Level | 10 | 1062 £ | ||
| VIP and Club Level | LB5 | 1 | 1140 £ | |
| VIP and Club Level | 6 | 1218 £ | ||
| VIP and Club Level | FE2 | 4 | 1296 £ | |
| VIP and Club Level | 8 | 1374 £ | ||
| VIP and Club Level | 10 | 1452 £ |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.