Stamford Bridge-London
15 Mayıs 2027 Cumartesi / 18:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | U11 | 1 | 95 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | SU2 | 5 | 96 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 100 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 102 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 103 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 105 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 109 £ | ||
| Üst Kat | 1 | 109 £ | ||
| Üst Kat | WU1 | 1 | 111 £ | |
| Üst Kat | WU7 | 1 | 111 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | 1 | 111 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | SL5 | 1 | 111 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | U09 | 4 | 112 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | SL6 | 1 | 112 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | 1 | 112 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | L11 | 1 | 113 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | 2 | 113 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | L15 | 1 | 114 £ | |
| Üst Kat | WU8 | 2 | 115 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | 2 | 115 £ | ||
| Üst Kat | EU1 | 1 | 117 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | 2 | 117 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 118 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 2 | 119 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 120 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | U18 | 1 | 121 £ | |
| Üst Kat | 1 | 123 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | SL6 | 2 | 125 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | SU7 | 4 | 125 £ | |
| Üst Kat | 4 | 125 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 125 £ | ||
| Üst Kat | EU2 | 2 | 125 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | 3 | 127 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 127 £ | ||
| Üst Kat | WU2 | 4 | 130 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | L08 | 4 | 131 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | 4 | 134 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | SU3 | 6 | 134 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | L08 | 4 | 136 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | SU5 | 6 | 137 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | U15 | 6 | 139 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | L16 | 2 | 141 £ | |
| Alt Kat | 1 | 147 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 151 £ | ||
| Üst Kat | 6 | 152 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 152 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | L15 | 6 | 155 £ | |
| Alt Kat | 1 | 157 £ | ||
| Üst Kat | 6 | 159 £ | ||
| Alt Kat | ELN2 | 1 | 160 £ | |
| Üst Kat | 4 | 160 £ | ||
| Alt Kat | WL7 | 2 | 161 £ | |
| Alt Kat | 2 | 167 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | SL5 | 6 | 167 £ | |
| Alt Kat | 2 | 169 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 172 £ | ||
| Alt Kat | WL1 | 2 | 177 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | 10 | 178 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 179 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 181 £ | ||
| Üst Kat | 10 | 181 £ | ||
| Üst Kat | 10 | 181 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 10 | 183 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 189 £ | ||
| Alt Kat | 6 | 204 £ | ||
| Alt Kat | ELS2 | 4 | 209 £ | |
| Alt Kat | 8 | 210 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 215 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 216 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 220 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 225 £ | ||
| Alt Kat | WL3 | 6 | 232 £ | |
| VIP Paketler | 2 | 270 £ | ||
| VIP Paketler | 6 | 284 £ | ||
| VIP Paketler | 3 | 302 £ | ||
| VIP Paketler | 10 | 314 £ | ||
| VIP Paketler | 4 | 363 £ | ||
| VIP Paketler | HOSPITALITY EAST MIDDLE | 10 | 375 £ | |
| VIP Paketler | 10 | 2 | 403 £ | |
| VIP Paketler | SUITES | 10 | 644 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.