Stamford Bridge-London
sábado 15 de mayo de 2027 / 18:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | U11 | 1 | 95 £ | |
| Shortside Upper Tier | SU2 | 5 | 96 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 100 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 102 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 103 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 105 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 109 £ | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 109 £ | ||
| Longside Upper Tier | WU1 | 1 | 111 £ | |
| Longside Upper Tier | WU7 | 1 | 111 £ | |
| Shortside Lower Tier | 1 | 111 £ | ||
| Shortside Lower Tier | SL5 | 1 | 111 £ | |
| Shortside Upper Tier | U09 | 4 | 112 £ | |
| Shortside Lower Tier | SL6 | 1 | 112 £ | |
| Shortside Lower Tier | 1 | 112 £ | ||
| Shortside Lower Tier | L11 | 1 | 113 £ | |
| Shortside Lower Tier | 2 | 113 £ | ||
| Shortside Lower Tier | L15 | 1 | 114 £ | |
| Longside Upper Tier | WU8 | 2 | 115 £ | |
| Shortside Lower Tier | 2 | 115 £ | ||
| Longside Upper Tier | EU1 | 1 | 117 £ | |
| Shortside Lower Tier | 2 | 117 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 118 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 119 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 120 £ | ||
| Shortside Upper Tier | U18 | 1 | 121 £ | |
| Longside Upper Tier | 1 | 123 £ | ||
| Shortside Lower Tier | SL6 | 2 | 125 £ | |
| Shortside Upper Tier | SU7 | 4 | 125 £ | |
| Longside Upper Tier | 4 | 125 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 125 £ | ||
| Longside Upper Tier | EU2 | 2 | 125 £ | |
| Shortside Lower Tier | 3 | 127 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 127 £ | ||
| Longside Upper Tier | WU2 | 4 | 130 £ | |
| Shortside Lower Tier | L08 | 4 | 131 £ | |
| Shortside Lower Tier | 4 | 134 £ | ||
| Shortside Upper Tier | SU3 | 6 | 134 £ | |
| Shortside Lower Tier | L08 | 4 | 136 £ | |
| Shortside Upper Tier | SU5 | 6 | 137 £ | |
| Shortside Upper Tier | U15 | 6 | 139 £ | |
| Shortside Lower Tier | L16 | 2 | 141 £ | |
| Longside Lower Tier | 1 | 147 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 151 £ | ||
| Longside Upper Tier | 6 | 152 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 152 £ | ||
| Shortside Lower Tier | L15 | 6 | 155 £ | |
| Longside Lower Tier | 1 | 157 £ | ||
| Longside Upper Tier | 6 | 159 £ | ||
| Longside Lower Tier | ELN2 | 1 | 160 £ | |
| Longside Upper Tier | 4 | 160 £ | ||
| Longside Lower Tier | WL7 | 2 | 161 £ | |
| Longside Lower Tier | 2 | 167 £ | ||
| Shortside Lower Tier | SL5 | 6 | 167 £ | |
| Longside Lower Tier | 2 | 169 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 172 £ | ||
| Longside Lower Tier | WL1 | 2 | 177 £ | |
| Shortside Lower Tier | 10 | 178 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 179 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 181 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 181 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 181 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 10 | 183 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 189 £ | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 204 £ | ||
| Longside Lower Tier | ELS2 | 4 | 209 £ | |
| Longside Lower Tier | 8 | 210 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 215 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 216 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 220 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 225 £ | ||
| Longside Lower Tier | WL3 | 6 | 232 £ | |
| VIP and Club Level | 2 | 270 £ | ||
| VIP and Club Level | 6 | 284 £ | ||
| VIP and Club Level | 3 | 302 £ | ||
| VIP and Club Level | 10 | 314 £ | ||
| VIP and Club Level | 4 | 363 £ | ||
| VIP and Club Level | HOSPITALITY EAST MIDDLE | 10 | 375 £ | |
| VIP and Club Level | 10 | 2 | 403 £ | |
| VIP and Club Level | SUITES | 10 | 644 £ |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.