Stamford Bridge-London
31 Ekim 2026 Cumartesi / 18:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 300 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | SU2 | 4 | 303 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | U11 | 2 | 306 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 308 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 311 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 314 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 317 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | U13 | 2 | 319 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 322 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | U09 | 4 | 325 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 328 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | U18 | 1 | 330 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | SU7 | 4 | 333 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 336 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | SU3 | 6 | 339 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | SU5 | 6 | 341 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | U15 | 6 | 344 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 347 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 350 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 352 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 355 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 1 | 370 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | SL5 | 1 | 373 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | SL6 | 4 | 375 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | 5 | 378 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | L11 | 1 | 380 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | 2 | 386 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 2 | 391 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 2 | 393 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | SL6 | 2 | 396 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | L08 | 4 | 399 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | 3 | 401 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | L08 | 1 | 404 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | 4 | 407 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | L08 | 4 | 409 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | L15 | 6 | 412 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | L16 | 2 | 414 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | SL5 | 6 | 417 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | 10 | 420 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 5 | 422 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 8 | 425 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 8 | 427 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 8 | 430 £ | ||
| Üst Kat | 1 | 450 £ | ||
| Üst Kat | WU1 | 1 | 454 £ | |
| Üst Kat | WU7 | 1 | 457 £ | |
| Üst Kat | WU8 | 2 | 461 £ | |
| Üst Kat | EU1 | 1 | 464 £ | |
| Üst Kat | 2 | 468 £ | ||
| Üst Kat | 1 | 472 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 475 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 479 £ | ||
| Üst Kat | WU2 | 4 | 486 £ | |
| Üst Kat | 1 | 490 £ | ||
| Üst Kat | 5 | 493 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 497 £ | ||
| Üst Kat | 10 | 501 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 504 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 508 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 511 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 515 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 550 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 564 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 578 £ | ||
| Alt Kat | ELN2 | 1 | 592 £ | |
| Alt Kat | WL7 | 2 | 606 £ | |
| Alt Kat | 2 | 620 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 635 £ | ||
| Alt Kat | WL1 | 2 | 649 £ | |
| Alt Kat | 1 | 663 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 677 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 691 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 705 £ | ||
| Alt Kat | 6 | 719 £ | ||
| Alt Kat | ELS2 | 4 | 733 £ | |
| Alt Kat | 8 | 747 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 761 £ | ||
| Alt Kat | 3 | 775 £ | ||
| Alt Kat | 5 | 790 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 804 £ | ||
| Alt Kat | WL3 | 6 | 818 £ | |
| Alt Kat | 8 | 832 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 846 £ | ||
| Alt Kat | 3 | 860 £ | ||
| VIP Paketler | 2 | 1150 £ | ||
| VIP Paketler | 6 | 1401 £ | ||
| VIP Paketler | 3 | 1652 £ | ||
| VIP Paketler | 4 | 2154 £ | ||
| VIP Paketler | 10 | 2406 £ | ||
| VIP Paketler | 10 | 1 | 2657 £ | |
| VIP Paketler | 4 | 2908 £ | ||
| VIP Paketler | 8 | 3159 £ | ||
| VIP Paketler | SUITES | 10 | 3410 £ | |
| VIP Paketler | 1 | 3661 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.