Stamford Bridge-London
Samstag, 31. Oktober 2026 / 18:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | 1 | 300 £ | ||
| Shortside Upper Tier | SU2 | 4 | 303 £ | |
| Shortside Upper Tier | U11 | 2 | 306 £ | |
| Shortside Upper Tier | 1 | 308 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 311 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 314 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 317 £ | ||
| Shortside Upper Tier | U13 | 2 | 319 £ | |
| Shortside Upper Tier | 1 | 322 £ | ||
| Shortside Upper Tier | U09 | 4 | 325 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 328 £ | ||
| Shortside Upper Tier | U18 | 1 | 330 £ | |
| Shortside Upper Tier | SU7 | 4 | 333 £ | |
| Shortside Upper Tier | 4 | 336 £ | ||
| Shortside Upper Tier | SU3 | 6 | 339 £ | |
| Shortside Upper Tier | SU5 | 6 | 341 £ | |
| Shortside Upper Tier | U15 | 6 | 344 £ | |
| Shortside Upper Tier | 10 | 347 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 350 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 352 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 355 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 370 £ | ||
| Shortside Lower Tier | SL5 | 1 | 373 £ | |
| Shortside Lower Tier | SL6 | 4 | 375 £ | |
| Shortside Lower Tier | 5 | 378 £ | ||
| Shortside Lower Tier | L11 | 1 | 380 £ | |
| Shortside Lower Tier | 2 | 386 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 391 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 393 £ | ||
| Shortside Lower Tier | SL6 | 2 | 396 £ | |
| Shortside Lower Tier | L08 | 4 | 399 £ | |
| Shortside Lower Tier | 3 | 401 £ | ||
| Shortside Lower Tier | L08 | 1 | 404 £ | |
| Shortside Lower Tier | 4 | 407 £ | ||
| Shortside Lower Tier | L08 | 4 | 409 £ | |
| Shortside Lower Tier | L15 | 6 | 412 £ | |
| Shortside Lower Tier | L16 | 2 | 414 £ | |
| Shortside Lower Tier | SL5 | 6 | 417 £ | |
| Shortside Lower Tier | 10 | 420 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 5 | 422 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 425 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 427 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 430 £ | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 450 £ | ||
| Longside Upper Tier | WU1 | 1 | 454 £ | |
| Longside Upper Tier | WU7 | 1 | 457 £ | |
| Longside Upper Tier | WU8 | 2 | 461 £ | |
| Longside Upper Tier | EU1 | 1 | 464 £ | |
| Longside Upper Tier | 2 | 468 £ | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 472 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 475 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 479 £ | ||
| Longside Upper Tier | WU2 | 4 | 486 £ | |
| Longside Upper Tier | 1 | 490 £ | ||
| Longside Upper Tier | 5 | 493 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 497 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 501 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 504 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 508 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 511 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 515 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 550 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 564 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 578 £ | ||
| Longside Lower Tier | ELN2 | 1 | 592 £ | |
| Longside Lower Tier | WL7 | 2 | 606 £ | |
| Longside Lower Tier | 2 | 620 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 635 £ | ||
| Longside Lower Tier | WL1 | 2 | 649 £ | |
| Longside Lower Tier | 1 | 663 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 677 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 691 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 705 £ | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 719 £ | ||
| Longside Lower Tier | ELS2 | 4 | 733 £ | |
| Longside Lower Tier | 8 | 747 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 761 £ | ||
| Longside Lower Tier | 3 | 775 £ | ||
| Longside Lower Tier | 5 | 790 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 804 £ | ||
| Longside Lower Tier | WL3 | 6 | 818 £ | |
| Longside Lower Tier | 8 | 832 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 846 £ | ||
| Longside Lower Tier | 3 | 860 £ | ||
| VIP and Club Level | 2 | 1150 £ | ||
| VIP and Club Level | 6 | 1401 £ | ||
| VIP and Club Level | 3 | 1652 £ | ||
| VIP and Club Level | 4 | 2154 £ | ||
| VIP and Club Level | 10 | 2406 £ | ||
| VIP and Club Level | 10 | 1 | 2657 £ | |
| VIP and Club Level | 4 | 2908 £ | ||
| VIP and Club Level | 8 | 3159 £ | ||
| VIP and Club Level | SUITES | 10 | 3410 £ | |
| VIP and Club Level | 1 | 3661 £ |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.