Stamford Bridge-London
13 Mart 2027 Cumartesi / 18:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 300 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 303 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 306 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 308 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 311 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 314 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 317 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 7 | 319 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | U09 | 1 | 322 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | U09 | 1 | 325 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 328 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | SU7 | 1 | 330 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 333 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | SU3 | 1 | 336 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 339 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 5 | 341 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 344 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 347 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 350 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 6 | 352 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 355 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 2 | 370 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 1 | 373 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 1 | 375 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 1 | 378 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 4 | 381 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | L08 | 5 | 384 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | SL6 | 8 | 386 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | L15 | 1 | 389 £ | |
| Kale Arkası Alt Kalt | 1 | 392 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 2 | 395 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 1 | 397 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 2 | 400 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 5 | 403 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 2 | 406 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 5 | 408 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 4 | 411 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 6 | 414 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 4 | 417 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 8 | 419 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | L16 | 1 | 422 £ | |
| Üst Kat | EU4 | 1 | 445 £ | |
| Üst Kat | WU3 | 1 | 450 £ | |
| Üst Kat | 2 | 454 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 459 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 463 £ | ||
| Üst Kat | 1 | 468 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 472 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 477 £ | ||
| Üst Kat | 7 | 481 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 486 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 491 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 495 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 500 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 504 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 509 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 513 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 518 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 522 £ | ||
| Üst Kat | 5 | 527 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 531 £ | ||
| Üst Kat | 10 | 536 £ | ||
| Alt Kat | WL1 | 1 | 560 £ | |
| Alt Kat | 2 | 574 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 588 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 602 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 616 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 630 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 644 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 658 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 672 £ | ||
| Alt Kat | 6 | 686 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 699 £ | ||
| Alt Kat | ELS2 | 1 | 713 £ | |
| Alt Kat | 2 | 727 £ | ||
| Alt Kat | 6 | 741 £ | ||
| Alt Kat | 7 | 755 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 769 £ | ||
| Alt Kat | 6 | 783 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 797 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 811 £ | ||
| VIP Paketler | 11 | 1 | 1150 £ | |
| VIP Paketler | SUITES | 1 | 1354 £ | |
| VIP Paketler | 2 | 1558 £ | ||
| VIP Paketler | 1 | 1762 £ | ||
| VIP Paketler | 2 | 1966 £ | ||
| VIP Paketler | 8 | 2169 £ | ||
| VIP Paketler | 6 | 2373 £ | ||
| VIP Paketler | HOSPITALITY EAST MIDDLE | 1 | 2577 £ | |
| VIP Paketler | 7 | 2781 £ | ||
| VIP Paketler | 10 | 2985 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.