Stamford Bridge-London
sábado 13 de marzo de 2027 / 18:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | 1 | 300 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 303 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 306 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 308 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 311 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 314 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 317 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 7 | 319 £ | ||
| Shortside Upper Tier | U09 | 1 | 322 £ | |
| Shortside Upper Tier | U09 | 1 | 325 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 328 £ | ||
| Shortside Upper Tier | SU7 | 1 | 330 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 333 £ | ||
| Shortside Upper Tier | SU3 | 1 | 336 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 339 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 5 | 341 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 344 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 347 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 350 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 6 | 352 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 355 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 370 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 373 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 375 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 378 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 381 £ | ||
| Shortside Lower Tier | L08 | 5 | 384 £ | |
| Shortside Lower Tier | SL6 | 8 | 386 £ | |
| Shortside Lower Tier | L15 | 1 | 389 £ | |
| Shortside Lower Tier | 1 | 392 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 395 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 397 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 400 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 5 | 403 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 406 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 5 | 408 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 411 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 6 | 414 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 417 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 419 £ | ||
| Shortside Lower Tier | L16 | 1 | 422 £ | |
| Longside Upper Tier | EU4 | 1 | 445 £ | |
| Longside Upper Tier | WU3 | 1 | 450 £ | |
| Longside Upper Tier | 2 | 454 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 459 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 463 £ | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 468 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 472 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 477 £ | ||
| Longside Upper Tier | 7 | 481 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 486 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 491 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 495 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 500 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 504 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 509 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 513 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 518 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 522 £ | ||
| Longside Upper Tier | 5 | 527 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 531 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 536 £ | ||
| Longside Lower Tier | WL1 | 1 | 560 £ | |
| Longside Lower Tier | 2 | 574 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 588 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 602 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 616 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 630 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 644 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 658 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 672 £ | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 686 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 699 £ | ||
| Longside Lower Tier | ELS2 | 1 | 713 £ | |
| Longside Lower Tier | 2 | 727 £ | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 741 £ | ||
| Longside Lower Tier | 7 | 755 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 769 £ | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 783 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 797 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 811 £ | ||
| VIP and Club Level | 11 | 1 | 1150 £ | |
| VIP and Club Level | SUITES | 1 | 1354 £ | |
| VIP and Club Level | 2 | 1558 £ | ||
| VIP and Club Level | 1 | 1762 £ | ||
| VIP and Club Level | 2 | 1966 £ | ||
| VIP and Club Level | 8 | 2169 £ | ||
| VIP and Club Level | 6 | 2373 £ | ||
| VIP and Club Level | HOSPITALITY EAST MIDDLE | 1 | 2577 £ | |
| VIP and Club Level | 7 | 2781 £ | ||
| VIP and Club Level | 10 | 2985 £ |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.