Stamford Bridge-London
05 Aralık 2026 Cumartesi / 18:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 300 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 305 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | U13 | 6 | 309 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | SU2 | 1 | 314 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | U13 | 2 | 318 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | U13 | 2 | 323 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 6 | 328 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | SU7 | 4 | 332 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 337 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | SU5 | 6 | 341 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | U15 | 6 | 346 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 355 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 1 | 370 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 1 | 373 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 6 | 376 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 1 | 378 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 2 | 381 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 4 | 384 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 2 | 387 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 6 | 390 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 6 | 393 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 1 | 395 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 1 | 398 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 4 | 401 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 1 | 404 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 2 | 407 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 1 | 409 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 1 | 412 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kalt | 1 | 415 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 430 £ | ||
| Üst Kat | EU1 | 2 | 434 £ | |
| Üst Kat | EU1 | 1 | 439 £ | |
| Üst Kat | EU1 | 1 | 443 £ | |
| Üst Kat | EU1 | 4 | 448 £ | |
| Üst Kat | EU1 | 6 | 452 £ | |
| Üst Kat | EU1 | 1 | 457 £ | |
| Üst Kat | EU1 | 2 | 461 £ | |
| Üst Kat | EU1 | 4 | 466 £ | |
| Üst Kat | WU7 | 1 | 470 £ | |
| Üst Kat | 2 | 474 £ | ||
| Üst Kat | WU2 | 4 | 479 £ | |
| Üst Kat | WU8 | 2 | 483 £ | |
| Üst Kat | 4 | 488 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 492 £ | ||
| Üst Kat | 10 | 497 £ | ||
| Üst Kat | EU2 | 2 | 501 £ | |
| Üst Kat | 6 | 506 £ | ||
| Üst Kat | 5 | 510 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 550 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 576 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 590 £ | ||
| Alt Kat | ELN2 | 1 | 603 £ | |
| Alt Kat | WL7 | 2 | 616 £ | |
| Alt Kat | 2 | 629 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 642 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 656 £ | ||
| Alt Kat | WL1 | 2 | 669 £ | |
| Alt Kat | 2 | 682 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 695 £ | ||
| Alt Kat | 6 | 708 £ | ||
| Alt Kat | ELS2 | 4 | 722 £ | |
| Alt Kat | 8 | 735 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 748 £ | ||
| Alt Kat | WL3 | 6 | 761 £ | |
| Alt Kat | 10 | 774 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 788 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 801 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 814 £ | ||
| VIP Paketler | 2 | 1150 £ | ||
| VIP Paketler | 6 | 1520 £ | ||
| VIP Paketler | 3 | 1890 £ | ||
| VIP Paketler | 6 | 2260 £ | ||
| VIP Paketler | 4 | 2631 £ | ||
| VIP Paketler | 1 | 3001 £ | ||
| VIP Paketler | 2 | 3371 £ | ||
| VIP Paketler | 10 | 3741 £ | ||
| VIP Paketler | 8 | 4111 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.