Stamford Bridge-London
samedi 5 décembre 2026 / 18:00
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | 8 | 300 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 305 £ | ||
| Shortside Upper Tier | U13 | 6 | 309 £ | |
| Shortside Upper Tier | SU2 | 1 | 314 £ | |
| Shortside Upper Tier | U13 | 2 | 318 £ | |
| Shortside Upper Tier | U13 | 2 | 323 £ | |
| Shortside Upper Tier | 6 | 328 £ | ||
| Shortside Upper Tier | SU7 | 4 | 332 £ | |
| Shortside Upper Tier | 4 | 337 £ | ||
| Shortside Upper Tier | SU5 | 6 | 341 £ | |
| Shortside Upper Tier | U15 | 6 | 346 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 355 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 370 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 373 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 6 | 376 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 378 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 381 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 384 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 387 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 6 | 390 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 6 | 393 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 395 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 398 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 401 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 404 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 407 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 409 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 412 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 415 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 430 £ | ||
| Longside Upper Tier | EU1 | 2 | 434 £ | |
| Longside Upper Tier | EU1 | 1 | 439 £ | |
| Longside Upper Tier | EU1 | 1 | 443 £ | |
| Longside Upper Tier | EU1 | 4 | 448 £ | |
| Longside Upper Tier | EU1 | 6 | 452 £ | |
| Longside Upper Tier | EU1 | 1 | 457 £ | |
| Longside Upper Tier | EU1 | 2 | 461 £ | |
| Longside Upper Tier | EU1 | 4 | 466 £ | |
| Longside Upper Tier | WU7 | 1 | 470 £ | |
| Longside Upper Tier | 2 | 474 £ | ||
| Longside Upper Tier | WU2 | 4 | 479 £ | |
| Longside Upper Tier | WU8 | 2 | 483 £ | |
| Longside Upper Tier | 4 | 488 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 492 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 497 £ | ||
| Longside Upper Tier | EU2 | 2 | 501 £ | |
| Longside Upper Tier | 6 | 506 £ | ||
| Longside Upper Tier | 5 | 510 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 550 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 576 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 590 £ | ||
| Longside Lower Tier | ELN2 | 1 | 603 £ | |
| Longside Lower Tier | WL7 | 2 | 616 £ | |
| Longside Lower Tier | 2 | 629 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 642 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 656 £ | ||
| Longside Lower Tier | WL1 | 2 | 669 £ | |
| Longside Lower Tier | 2 | 682 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 695 £ | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 708 £ | ||
| Longside Lower Tier | ELS2 | 4 | 722 £ | |
| Longside Lower Tier | 8 | 735 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 748 £ | ||
| Longside Lower Tier | WL3 | 6 | 761 £ | |
| Longside Lower Tier | 10 | 774 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 788 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 801 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 814 £ | ||
| VIP and Club Level | 2 | 1150 £ | ||
| VIP and Club Level | 6 | 1520 £ | ||
| VIP and Club Level | 3 | 1890 £ | ||
| VIP and Club Level | 6 | 2260 £ | ||
| VIP and Club Level | 4 | 2631 £ | ||
| VIP and Club Level | 1 | 3001 £ | ||
| VIP and Club Level | 2 | 3371 £ | ||
| VIP and Club Level | 10 | 3741 £ | ||
| VIP and Club Level | 8 | 4111 £ |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.