Hill Dickinson Stadium-Liverpool
23 Mayıs 2027 Pazar / 18:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 8 | 238 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 8 | 240 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 10 | 243 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 245 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 8 | 246 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 2 | 248 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 249 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 8 | 251 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 5 | 254 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | GT4 | 1 | 254 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 8 | 256 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | PE2 | 2 | 258 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 1 | 259 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 4 | 262 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 262 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 8 | 264 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 5 | 267 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 267 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 2 | 270 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 271 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 8 | 272 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 275 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 280 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | PE3 | 2 | 284 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | GT6 | 2 | 288 £ | |
| Üst Kat | 10 | 290 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 296 £ | ||
| Üst Kat | UB5 | 4 | 303 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 309 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 316 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 322 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 329 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 335 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 341 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 348 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 354 £ | |
| Alt Kat | 4 | 405 £ | ||
| Alt Kat | MS2 | 1 | 424 £ | |
| Alt Kat | MS4 | 6 | 443 £ | |
| Alt Kat | MS4 | 6 | 462 £ | |
| Alt Kat | MS4 | 6 | 481 £ | |
| Alt Kat | MS4 | 6 | 500 £ | |
| Alt Kat | 6 | 519 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 556 £ | ||
| VIP | LB5 | 1 | 1100 £ | |
| VIP | 6 | 1456 £ | ||
| VIP | FE2 | 4 | 1811 £ | |
| VIP | 8 | 2167 £ | ||
| VIP | 10 | 2522 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.