Emirates Stadium-London
10 Ekim 2026 Cumartesi / 20:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst | 4 | 92 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 2 | 95 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 5 | 97 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 5 | 99 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 105 | 4 | 101 £ | |
| Kale Arkası Üst | 105 | 5 | 104 £ | |
| Kale Arkası Üst | 119 | 4 | 106 £ | |
| Kale Arkası Üst | 119 | 1 | 108 £ | |
| Kale Arkası Üst | 119 | 4 | 110 £ | |
| Kale Arkası Üst | 119 | 4 | 113 £ | |
| Kale Arkası Üst | 2 | 115 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 2 | 117 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 8 | 119 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 10 | 122 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 10 | 124 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 4 | 275 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 11 | 8 | 275 £ | |
| Kale Arkası Alt | 11 | 8 | 275 £ | |
| Alt Kat | 6 | 292,5 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 295 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 11 | 2 | 300 £ | |
| Kale Arkası Alt | 25 | 2 | 305 £ | |
| Üst Kat | 93 | 4 | 312,5 £ | |
| Üst Kat | 93 | 4 | 312,5 £ | |
| Üst Kat | 111 | 4 | 315 £ | |
| Üst Kat | 111 | 4 | 315 £ | |
| Kale Arkası Alt | 11 | 8 | 325 £ | |
| Üst Kat | 8 | 327,5 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 327,5 £ | ||
| Üst Kat | 111 | 2 | 332 £ | |
| Üst Kat | 111 | 2 | 332 £ | |
| Üst Kat | 10 | 383 £ | ||
| Üst Kat | 94 | 1 | 385 £ | |
| Üst Kat | 94 | 2 | 385 £ | |
| Üst Kat | 132 | 4 | 425 £ | |
| Üst Kat | 94 | 4 | 435 £ | |
| VIP | B60 | 6 | 475 £ | |
| VIP | B60 | 1 | 475 £ | |
| Kale Arkası Alt | 1 | 499 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 26 | 4 | 499 £ | |
| Kale Arkası Alt | 7 | 2 | 500 £ | |
| Kale Arkası Alt | 26 | 4 | 522 £ | |
| Kale Arkası Alt | 10 | 524 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 4 | 525 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 11 | 2 | 544 £ | |
| Kale Arkası Alt | 25 | 2 | 550 £ | |
| Kale Arkası Alt | 11 | 8 | 553 £ | |
| Alt Kat | 3 | 3 | 555 £ | |
| Alt Kat | 3 | 4 | 555 £ | |
| Üst Kat | 93 | 6 | 562 £ | |
| Üst Kat | 111 | 4 | 565 £ | |
| Alt Kat | 14 | 6 | 575 £ | |
| Üst Kat | 8 | 577 £ | ||
| Üst Kat | 111 | 2 | 582 £ | |
| Üst Kat | 10 | 583 £ | ||
| Üst Kat | 94 | 2 | 585 £ | |
| Üst Kat | 8 | 590 £ | ||
| Üst Kat | 93 | 4 | 610 £ | |
| Üst Kat | 10 | 610 £ | ||
| Üst Kat | 132 | 4 | 615 £ | |
| Üst Kat | 132 | 1 | 625 £ | |
| Alt Kat | 4 | 633 £ | ||
| Üst Kat | 94 | 4 | 635 £ | |
| Alt Kat | 8 | 645 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 650 £ | ||
| Alt Kat | 3 | 4 | 650 £ | |
| Alt Kat | 14 | 3 | 675 £ | |
| Alt Kat | 8 | 750 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 750 £ | ||
| VIP | 5 | 775 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 777 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 800 £ | ||
| Alt Kat | 3 | 4 | 805 £ | |
| Alt Kat | 14 | 6 | 825 £ | |
| Alt Kat | 3 | 5 | 850 £ | |
| Alt Kat | 14 | 4 | 875 £ | |
| VIP | B64 | 4 | 900 £ | |
| VIP | B64 | 4 | 900 £ | |
| VIP | 10 | 925 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 1000 £ | ||
| VIP | B64 | 4 | 1300 £ | |
| VIP | B42 | 1 | 1425 £ | |
| VIP | B60 | 2 | 1450 £ | |
| VIP | B64 | 7 | 1500 £ | |
| VIP | B42 | 10 | 1650 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.