Emirates Stadium-London
21 Ağustos 2026 Cuma / 20:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst | 6 | 90 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 2 | 92 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 1 | 94 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 2 | 96 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 7 | 98 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 2 | 100 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 119 | 1 | 102 £ | |
| Kale Arkası Üst | 4 | 104 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 2 | 106 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 10 | 108 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 4 | 110 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 2 | 112 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 1 | 114 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 1 | 116 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 4 | 118 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 4 | 120 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 2 | 122 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 2 | 124 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 2 | 126 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 4 | 128 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 11 | 1 | 130 £ | |
| Kale Arkası Üst | 8 | 130 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 25 | 1 | 131 £ | |
| Kale Arkası Alt | 7 | 1 | 133 £ | |
| Kale Arkası Alt | 2 | 134 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 2 | 136 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 2 | 137 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 26 | 1 | 139 £ | |
| Kale Arkası Alt | 4 | 140 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 4 | 142 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 10 | 143 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 2 | 145 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 4 | 146 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 8 | 148 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 10 | 149 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 2 | 150 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 1 | 152 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 1 | 153 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 2 | 155 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 2 | 156 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 8 | 158 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 8 | 159 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 2 | 161 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 2 | 162 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 4 | 164 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 8 | 165 £ | ||
| Üst Kat | 94 | 1 | 180 £ | |
| Üst Kat | 2 | 184 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 188 £ | ||
| Üst Kat | 132 | 1 | 192 £ | |
| Üst Kat | 2 | 196 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 200 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 204 £ | ||
| Üst Kat | 111 | 1 | 208 £ | |
| Üst Kat | 93 | 1 | 212 £ | |
| Üst Kat | 1 | 216 £ | ||
| Üst Kat | 6 | 220 £ | ||
| Üst Kat | 10 | 224 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 228 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 232 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 236 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 240 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 255 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 263 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 271 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 279 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 288 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 296 £ | ||
| Alt Kat | 3 | 1 | 304 £ | |
| Alt Kat | 14 | 1 | 312 £ | |
| Alt Kat | 4 | 320 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 328 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 337 £ | ||
| Alt Kat | 6 | 345 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 353 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 361 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 369 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 377 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 386 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 394 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 402 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 410 £ | ||
| VIP | 6 | 650 £ | ||
| VIP | 2 | 688 £ | ||
| VIP | 6 | 727 £ | ||
| VIP | 4 | 765 £ | ||
| VIP | 8 | 804 £ | ||
| VIP | B42 | 1 | 842 £ | |
| VIP | 10 | 881 £ | ||
| VIP | 1 | 919 £ | ||
| VIP | 2 | 958 £ | ||
| VIP | 8 | 996 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.