Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu-İstanbul
06 Eylül 2026 Pazar / 21:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kategori 6 | 2 | 1650 TL | ||
| Kategori 6 | 2 | 1714,56 TL | ||
| Kategori 6 | 6 | 1737,64 TL | ||
| Kategori 6 | 6 | 1830,85 TL | ||
| Kategori 6 | 2 | 1834,44 TL | ||
| Kategori 6 | 8 | 1899 TL | ||
| Kategori 6 | 10 | 1899 TL | ||
| Kategori 6 | 8 | 1899 TL | ||
| Kategori 6 | 10 | 1899 TL | ||
| Kategori 6 | 6 | 1899 TL | ||
| Kategori 6 | 8 | 1899 TL | ||
| Kategori 6 | 10 | 1899 TL | ||
| Kategori 6 | 2 | 1899 TL | ||
| Kategori 5 | 2 | 1980 TL | ||
| Kategori 5 | 2 | 2013,96 TL | ||
| Kategori 5 | 2 | 2077,04 TL | ||
| Kategori 5 | 6 | 2081,71 TL | ||
| Kategori 5 | 8 | 2111 TL | ||
| Kategori 5 | 10 | 2111 TL | ||
| Kategori 5 | 6 | 2111 TL | ||
| Kategori 5 | 8 | 2111 TL | ||
| Kategori 5 | 10 | 2111 TL | ||
| Kategori 5 | 6 | 2111 TL | ||
| Kategori 5 | 8 | 2111 TL | ||
| Kategori 5 | 10 | 2111 TL | ||
| Kategori 5 | 2 | 2111 TL | ||
| Kategori 4 | 2 | 2200 TL | ||
| Kategori 4 | 6 | 2329,28 TL | ||
| Kategori 4 | 2 | 2441,89 TL | ||
| Kategori 4 | 8 | 2609,48 TL | ||
| Kategori 4 | 6 | 2678,5 TL | ||
| Kategori 4 | 2 | 2891,11 TL | ||
| Kategori 4 | 10 | 3049,52 TL | ||
| Kategori 4 | 8 | 3066,48 TL | ||
| Kategori 4 | 10 | 3133 TL | ||
| Kategori 4 | 6 | 3133 TL | ||
| Kategori 4 | 8 | 3133 TL | ||
| Kategori 4 | 10 | 3133 TL | ||
| Kategori 4 | 2 | 3133 TL | ||
| Kategori 3 | 2 | 3300 TL | ||
| Kategori 3 | 6 | 3487,09 TL | ||
| Kategori 3 | 2 | 3577,15 TL | ||
| Kategori 3 | 8 | 3886,06 TL | ||
| Kategori 3 | 6 | 3887,22 TL | ||
| Kategori 3 | 2 | 4091,85 TL | ||
| Kategori 3 | 10 | 4369 TL | ||
| Kategori 3 | 8 | 4369 TL | ||
| Kategori 3 | 10 | 4369 TL | ||
| Kategori 3 | 6 | 4369 TL | ||
| Kategori 3 | 8 | 4369 TL | ||
| Kategori 3 | 10 | 4369 TL | ||
| Kategori 3 | 2 | 4369 TL | ||
| Kategori 2 | 2 | 4400 TL | ||
| Kategori 2 | 6 | 4641,8 TL | ||
| Kategori 2 | 2 | 4673,52 TL | ||
| Kategori 2 | 6 | 5036,69 TL | ||
| Kategori 2 | 8 | 5149,87 TL | ||
| Kategori 2 | 2 | 5181,48 TL | ||
| Kategori 2 | 10 | 5455 TL | ||
| Kategori 2 | 8 | 5455 TL | ||
| Kategori 2 | 10 | 5455 TL | ||
| Kategori 2 | 6 | 5455 TL | ||
| Kategori 2 | 8 | 5455 TL | ||
| Kategori 2 | 10 | 5455 TL | ||
| Kategori 2 | 2 | 5455 TL | ||
| Kategori 1 | 2 | 5500 TL | ||
| Kategori 1 | 6 | 5820,41 TL | ||
| Kategori 1 | 2 | 6069,85 TL | ||
| Kategori 1 | 8 | 6512,24 TL | ||
| Kategori 1 | 6 | 6643,13 TL | ||
| Kategori 1 | 2 | 7128,15 TL | ||
| Kategori 1 | 8 | 7588,85 TL | ||
| Kategori 1 | 10 | 7596,47 TL | ||
| Kategori 1 | 10 | 7698 TL | ||
| Kategori 1 | 6 | 7698 TL | ||
| Kategori 1 | 8 | 7698 TL | ||
| Kategori 1 | 10 | 7698 TL | ||
| Kategori 1 | 2 | 7698 TL | ||
| VIP | 2 | 7700 TL | ||
| VIP | 6 | 8144,27 TL | ||
| VIP | 2 | 8443,81 TL | ||
| VIP | 8 | 9099,4 TL | ||
| VIP | 6 | 9218,16 TL | ||
| VIP | 2 | 9825,19 TL | ||
| VIP | 8 | 10504,68 TL | ||
| VIP | 10 | 10569 TL | ||
| VIP | 10 | 10569 TL | ||
| VIP | 6 | 10569 TL | ||
| VIP | 8 | 10569 TL | ||
| VIP | 10 | 10569 TL | ||
| VIP | 2 | 10569 TL | ||
| Protokol | 2 | 11000 TL | ||
| Protokol | 6 | 11857,4 TL | ||
| Protokol | 8 | 13917,47 TL | ||
| Protokol | 2 | 14857,52 TL | ||
| Protokol | 10 | 17322,3 TL | ||
| Protokol | 6 | 17426,69 TL | ||
| Protokol | 8 | 21205,43 TL | ||
| Protokol | 2 | 22021,48 TL | ||
| Protokol | 6 | 24731,86 TL | ||
| Protokol | 10 | 25879 TL | ||
| Protokol | 8 | 25879 TL | ||
| Protokol | 10 | 25879 TL | ||
| Protokol | 2 | 25879 TL |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.