Falmer Stadium-Brighton and Hove
23 Ocak 2027 Cumartesi / 20:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 180 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 185 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 190 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 195 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 230 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 235 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 270 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 285 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 300 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 3 | 303 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 307 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 3 | 310 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 313 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 316 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 320 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 323 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 6 | 326 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 329 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 333 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 5 | 336 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 5 | 339 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 342 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 5 | 346 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 349 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 352 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 355 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 359 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 362 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 365 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 380 £ | ||
| Üst Kat | 10 | 383 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 385 £ | ||
| Üst Kat | 1 | 388 £ | ||
| VIP | 8 | 390 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 391 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 394 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 396 £ | ||
| Üst Kat | 1 | 399 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 402 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 404 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 407 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 410 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 413 £ | ||
| Üst Kat | 3 | 415 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 418 £ | ||
| Üst Kat | 6 | 421 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 423 £ | ||
| Üst Kat | 10 | 426 £ | ||
| Üst Kat | 5 | 429 £ | ||
| Üst Kat | 3 | 431 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 434 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 437 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 440 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 442 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 445 £ | ||
| VIP | 8 | 450 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 470 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 480 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 489 £ | ||
| Alt Kat | 3 | 499 £ | ||
| Alt Kat | 5 | 508 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 518 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 527 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 537 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 546 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 556 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 565 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 575 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 585 £ | ||
| Alt Kat | 5 | 594 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 604 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 613 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 623 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 632 £ | ||
| Alt Kat | 1 | 642 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 651 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 661 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 670 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 680 £ | ||
| VIP | 5 | 1000 £ | ||
| VIP | 8 | 1656 £ | ||
| VIP | 2 | 2313 £ | ||
| VIP | 5 | 2969 £ | ||
| VIP | 8 | 3625 £ | ||
| VIP | 4 | 4281 £ | ||
| VIP | 1 | 4938 £ | ||
| VIP | 8 | 5594 £ | ||
| VIP | 10 | 6250 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.