Hill Dickinson Stadium-Liverpool
23 Ocak 2027 Cumartesi / 18:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 2 | 75 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 79 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 83 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 87 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 90 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 94 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 6 | 98 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 5 | 102 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 106 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 110 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 5 | 113 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 4 | 117 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 121 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 125 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 140 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | GT4 | 5 | 145 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | GT4 | 1 | 150 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | GT4 | 1 | 155 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | GT4 | 1 | 160 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | PE2 | 2 | 165 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 170 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | PE3 | 2 | 175 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | GT6 | 2 | 180 £ | |
| Üst Kat | 10 | 180 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 185 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 186 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | GT4 | 1 | 190 £ | |
| Üst Kat | UB5 | 4 | 191 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | PE2 | 2 | 195 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 197 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 200 £ | ||
| Üst Kat | TB5 | 8 | 203 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | PE3 | 2 | 205 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 209 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | GT6 | 2 | 210 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 214 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 220 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 226 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 232 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 237 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 243 £ | |
| Üst Kat | 10 | 249 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 255 £ | ||
| Üst Kat | UB5 | 4 | 260 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 266 £ | |
| Alt Kat | 4 | 285 £ | ||
| Alt Kat | MS2 | 1 | 292 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 1 | 300 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 5 | 307 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 6 | 315 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 2 | 322 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 1 | 330 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 4 | 337 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 1 | 345 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 1 | 352 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 1 | 359 £ | |
| Alt Kat | MS4 | 6 | 367 £ | |
| Alt Kat | 6 | 374 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 382 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 389 £ | ||
| Alt Kat | MS2 | 1 | 397 £ | |
| Alt Kat | MS4 | 6 | 404 £ | |
| Alt Kat | 6 | 412 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 419 £ | ||
| VIP | LB5 | 1 | 550 £ | |
| VIP | LB5 | 5 | 651 £ | |
| VIP | 6 | 751 £ | ||
| VIP | FE2 | 4 | 852 £ | |
| VIP | 6 | 952 £ | ||
| VIP | FE2 | 4 | 1053 £ | |
| VIP | 8 | 1153 £ | ||
| VIP | 2 | 1254 £ | ||
| VIP | 1 | 1354 £ | ||
| VIP | 10 | 1455 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.