Hill Dickinson Stadium-Liverpool
05 Aralık 2026 Cumartesi / 18:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 2 | 135 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 142 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 149 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 157 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 162 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 169 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 6 | 176 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 5 | 184 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 191 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 198 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 5 | 203 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | GS2 | 4 | 211 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 218 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 225 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 252 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | GT4 | 5 | 261 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | GT4 | 1 | 270 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | GT4 | 1 | 279 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | GT4 | 1 | 288 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | PE2 | 2 | 297 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 306 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | PE3 | 2 | 315 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | GT6 | 2 | 324 £ | |
| Üst Kat | 10 | 324 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 333 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 335 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | GT4 | 1 | 342 £ | |
| Üst Kat | UB5 | 4 | 344 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | PE2 | 2 | 351 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 355 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 360 £ | ||
| Üst Kat | TB5 | 8 | 365 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | PE3 | 2 | 369 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 376 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | GT6 | 2 | 378 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 385 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 396 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 407 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 418 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 427 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 437 £ | |
| Üst Kat | 10 | 448 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 459 £ | ||
| Üst Kat | UB5 | 4 | 468 £ | |
| Üst Kat | TB5 | 8 | 479 £ | |
| Alt Kat | 4 | 513 £ | ||
| Alt Kat | MS2 | 1 | 526 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 1 | 540 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 5 | 553 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 6 | 567 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 2 | 580 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 1 | 594 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 4 | 607 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 1 | 621 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 1 | 634 £ | |
| Alt Kat | MS2 | 1 | 646 £ | |
| Alt Kat | MS4 | 6 | 661 £ | |
| Alt Kat | 6 | 673 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 688 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 700 £ | ||
| Alt Kat | MS2 | 1 | 715 £ | |
| Alt Kat | MS4 | 6 | 727 £ | |
| Alt Kat | 6 | 742 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 754 £ | ||
| VIP | LB5 | 1 | 990 £ | |
| VIP | LB5 | 5 | 1172 £ | |
| VIP | 6 | 1352 £ | ||
| VIP | FE2 | 4 | 1534 £ | |
| VIP | 6 | 1714 £ | ||
| VIP | FE2 | 4 | 1895 £ | |
| VIP | 8 | 2075 £ | ||
| VIP | 2 | 2257 £ | ||
| VIP | 1 | 2437 £ | ||
| VIP | 10 | 2619 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.