Villa Park-Birmingham
12 Eylül 2026 Cumartesi / 18:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 65 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | K5 | 1 | 68 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 70 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | K6 | 1 | 73 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 76 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 78 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 81 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | K5 | 1 | 84 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | K6 | 1 | 86 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 6 | 89 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 6 | 91 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 94 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 97 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 99 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 102 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 105 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 107 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 110 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | L3 | 1 | 120 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 123 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | R4 | 1 | 126 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 129 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 132 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 135 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 138 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | L3 | 1 | 141 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | L5 | 1 | 144 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | R4 | 1 | 147 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 5 | 150 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 153 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 5 | 155 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 158 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | L6 | 1 | 161 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 164 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | L2 | 8 | 167 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 170 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 173 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 175 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 176 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 179 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 180 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 182 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 184 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 185 £ | ||
| Üst Kat | A1 | 1 | 189 £ | |
| Üst Kat | A2 | 2 | 194 £ | |
| Üst Kat | P9 | 1 | 198 £ | |
| Üst Kat | A7 | 1 | 203 £ | |
| Üst Kat | 1 | 208 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 213 £ | ||
| Üst Kat | P7 | 1 | 217 £ | |
| Üst Kat | 4 | 222 £ | ||
| Üst Kat | P3 | 6 | 227 £ | |
| Üst Kat | 10 | 231 £ | ||
| Üst Kat | 6 | 236 £ | ||
| Üst Kat | P7 | 1 | 241 £ | |
| Üst Kat | 8 | 245 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 250 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 275 £ | ||
| Alt Kat | Q1 | 2 | 285 £ | |
| Alt Kat | 2 | 295 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 305 £ | ||
| Alt Kat | C2 | 1 | 315 £ | |
| Alt Kat | 2 | 325 £ | ||
| Alt Kat | C2 | 1 | 335 £ | |
| Alt Kat | 1 | 345 £ | ||
| Alt Kat | C6 | 1 | 355 £ | |
| Alt Kat | 4 | 365 £ | ||
| Alt Kat | C6 | 1 | 375 £ | |
| Alt Kat | 4 | 385 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 395 £ | ||
| Alt Kat | 6 | 405 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 415 £ | ||
| Alt Kat | 6 | 425 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 435 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 445 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 455 £ | ||
| Alt Kat | M4 | 1 | 465 £ | |
| VIP | 2 | 650 £ | ||
| VIP | 2 | 730 £ | ||
| VIP | 4 | 810 £ | ||
| VIP | 2 | 890 £ | ||
| VIP | 6 | 970 £ | ||
| VIP | 6 | 1050 £ | ||
| VIP | 8 | 1130 £ | ||
| VIP | 8 | 1210 £ | ||
| VIP | 8 | 1290 £ | ||
| VIP | 10 | 1370 £ | ||
| VIP | 10 | 1450 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.