Old Trafford-Manchester
10 Ekim 2026 Cumartesi / 20:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 150 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 153 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 1 | 155 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 5 | 158 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 7 | 161 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 163 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 5 | 166 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 169 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | E334 | 2 | 171 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 5 | 174 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | E332 | 2 | 176 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 179 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 2 | 182 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | W3102 | 1 | 184 £ | |
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 187 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 4 | 190 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 10 | 192 £ | ||
| Kale Arkası Üst Kat | 8 | 195 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 1 | 205 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | W201 | 1 | 213 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 220 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 4 | 228 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 7 | 236 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | W103 | 1 | 243 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 251 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 258 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | E238 | 1 | 266 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 274 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | FAMW208 | 1 | 281 £ | |
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 289 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 297 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 2 | 304 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 5 | 312 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 8 | 319 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 6 | 327 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 6 | 335 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | 10 | 342 £ | ||
| Kale Arkası Alt Kat | E239 | 1 | 350 £ | |
| Uzun Taraf Üst Kat | N4405 | 2 | 375 £ | |
| Uzun Taraf Üst Kat | N3402 | 5 | 381 £ | |
| Uzun Taraf Üst Kat | N4402 | 1 | 387 £ | |
| Uzun Taraf Üst Kat | N4408 | 8 | 393 £ | |
| Uzun Taraf Üst Kat | 2 | 399 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 2 | 406 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 2 | 412 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 4 | 418 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 6 | 424 £ | ||
| Uzun Taraf Üst Kat | 10 | 430 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | STH121 | 1 | 460 £ | |
| Uzun Taraf Alt Kat | FAMW211 | 3 | 474 £ | |
| Uzun Taraf Alt Kat | N1404 | 1 | 489 £ | |
| Uzun Taraf Alt Kat | N1404 | 10 | 503 £ | |
| Uzun Taraf Alt Kat | N1404 | 8 | 518 £ | |
| Uzun Taraf Alt Kat | N1404 | 1 | 532 £ | |
| Uzun Taraf Alt Kat | N1404 | 1 | 547 £ | |
| Uzun Taraf Alt Kat | 5 | 561 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 4 | 576 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 2 | 590 £ | ||
| VIP | 2 | 600 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 5 | 604 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 2 | 619 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 1 | 633 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 2 | 648 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 8 | 662 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 4 | 677 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 6 | 691 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 6 | 706 £ | ||
| VIP | 4 | 708 £ | ||
| Uzun Taraf Alt Kat | 10 | 720 £ | ||
| VIP | 1 | 817 £ | ||
| VIP | 10 | 925 £ | ||
| VIP | 5 | 1033 £ | ||
| VIP | 2 | 1142 £ | ||
| VIP | 8 | 1250 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.