Emirates Stadium-London
12 Aralık 2026 Cumartesi / 18:00
| Bilet kategorisi | Blok | Sıra | Bilet Sayısı | Satış fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| Kale Arkası Üst | 4 | 90 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 119 | 1 | 92 £ | |
| Kale Arkası Üst | 4 | 93 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 10 | 95 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 1 | 97 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 4 | 98 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 4 | 100 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 1 | 102 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 4 | 103 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 4 | 105 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 1 | 107 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 2 | 108 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 2 | 110 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 4 | 112 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 2 | 113 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 4 | 115 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 2 | 117 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 4 | 118 £ | ||
| Kale Arkası Üst | 8 | 120 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 2 | 125 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 26 | 1 | 126 £ | |
| Kale Arkası Alt | 2 | 127 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 2 | 129 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 11 | 1 | 130 £ | |
| Kale Arkası Alt | 4 | 131 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 2 | 132 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 25 | 1 | 133 £ | |
| Kale Arkası Alt | 7 | 1 | 134 £ | |
| Kale Arkası Alt | 2 | 136 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 4 | 137 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 8 | 138 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 2 | 139 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 10 | 140 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 26 | 1 | 141 £ | |
| Kale Arkası Alt | 11 | 1 | 143 £ | |
| Kale Arkası Alt | 2 | 144 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 25 | 1 | 145 £ | |
| Kale Arkası Alt | 7 | 1 | 146 £ | |
| Kale Arkası Alt | 2 | 147 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 4 | 148 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 8 | 150 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 4 | 151 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 4 | 152 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 2 | 153 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 8 | 154 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 8 | 155 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 2 | 157 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 2 | 158 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 4 | 159 £ | ||
| Kale Arkası Alt | 8 | 160 £ | ||
| Üst Kat | 93 | 1 | 180 £ | |
| Üst Kat | 111 | 1 | 184 £ | |
| Üst Kat | 94 | 1 | 188 £ | |
| Üst Kat | 2 | 192 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 196 £ | ||
| Üst Kat | 132 | 1 | 200 £ | |
| Üst Kat | 2 | 204 £ | ||
| Üst Kat | 93 | 1 | 208 £ | |
| Üst Kat | 2 | 213 £ | ||
| Üst Kat | 94 | 1 | 217 £ | |
| Üst Kat | 111 | 1 | 221 £ | |
| Üst Kat | 6 | 225 £ | ||
| Üst Kat | 10 | 229 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 233 £ | ||
| Üst Kat | 2 | 237 £ | ||
| Üst Kat | 4 | 241 £ | ||
| Üst Kat | 8 | 245 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 260 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 270 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 280 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 290 £ | ||
| Alt Kat | 3 | 1 | 300 £ | |
| Alt Kat | 14 | 1 | 310 £ | |
| Alt Kat | 4 | 320 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 330 £ | ||
| Alt Kat | 10 | 340 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 350 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 360 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 370 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 380 £ | ||
| Alt Kat | 2 | 390 £ | ||
| Alt Kat | 4 | 400 £ | ||
| Alt Kat | 8 | 410 £ | ||
| VIP | 2 | 580 £ | ||
| VIP | 2 | 618 £ | ||
| VIP | B64 | 1 | 656 £ | |
| VIP | 4 | 694 £ | ||
| VIP | 8 | 732 £ | ||
| VIP | 1 | 770 £ | ||
| VIP | B42 | 1 | 808 £ | |
| VIP | 10 | 846 £ | ||
| VIP | 8 | 884 £ | ||
| VIP | 2 | 922 £ | ||
| VIP | 8 | 960 £ |
biletwise © 2026 Tüm hakları saklıdır.