Theater am Marientor-Duisburg
venerdì 23 ottobre 2026 / 21:00
| Categoria del biglietto | Sector | Fila | Numero di biglietti | Prezzo di vendita |
|---|---|---|---|---|
| Category 5 | 2 | 210 TL | ||
| Category 5 | 2 | 216 TL | ||
| Category 5 | 6 | 219 TL | ||
| Category 5 | 2 | 228 TL | ||
| Category 5 | 6 | 231 TL | ||
| Category 5 | 8 | 237 TL | ||
| Category 5 | 10 | 237 TL | ||
| Category 5 | 8 | 237 TL | ||
| Category 5 | 10 | 237 TL | ||
| Category 5 | 6 | 237 TL | ||
| Category 5 | 8 | 237 TL | ||
| Category 5 | 10 | 237 TL | ||
| Category 5 | 2 | 237 TL | ||
| Category 4 | 2 | 243 TL | ||
| Category 4 | 6 | 255 TL | ||
| Category 4 | 2 | 258 TL | ||
| Category 4 | 6 | 276 TL | ||
| Category 4 | 8 | 282 TL | ||
| Category 4 | 2 | 285 TL | ||
| Category 4 | 10 | 303 TL | ||
| Category 4 | 8 | 303 TL | ||
| Category 4 | 10 | 303 TL | ||
| Category 4 | 6 | 303 TL | ||
| Category 4 | 8 | 303 TL | ||
| Category 4 | 10 | 303 TL | ||
| Category 4 | 2 | 303 TL | ||
| Category 3 | 2 | 309 TL | ||
| Category 3 | 6 | 327 TL | ||
| Category 3 | 2 | 354 TL | ||
| Category 3 | 8 | 369 TL | ||
| Category 3 | 6 | 393 TL | ||
| Category 3 | 10 | 438 TL | ||
| Category 3 | 2 | 441 TL | ||
| Category 3 | 8 | 456 TL | ||
| Category 3 | 6 | 483 TL | ||
| Category 3 | 10 | 489 TL | ||
| Category 3 | 8 | 489 TL | ||
| Category 3 | 10 | 489 TL | ||
| Category 3 | 2 | 489 TL | ||
| Category 2 | 2 | 507 TL | ||
| Category 2 | 6 | 534 TL | ||
| Category 2 | 2 | 537 TL | ||
| Category 2 | 6 | 582 TL | ||
| Category 2 | 8 | 591 TL | ||
| Category 2 | 2 | 600 TL | ||
| Category 2 | 10 | 633 TL | ||
| Category 2 | 8 | 633 TL | ||
| Category 2 | 10 | 633 TL | ||
| Category 2 | 6 | 633 TL | ||
| Category 2 | 8 | 633 TL | ||
| Category 2 | 10 | 633 TL | ||
| Category 2 | 2 | 633 TL | ||
| Category 1 | 2 | 672 TL | ||
| Category 1 | 6 | 714 TL | ||
| Category 1 | 2 | 783 TL | ||
| Category 1 | 8 | 807 TL | ||
| Category 1 | 6 | 876 TL | ||
| Category 1 | 10 | 960 TL | ||
| Category 1 | 2 | 993 TL | ||
| Category 1 | 8 | 1020 TL | ||
| Category 1 | 6 | 1089 TL | ||
| Category 1 | 10 | 1107 TL | ||
| Category 1 | 8 | 1107 TL | ||
| Category 1 | 10 | 1107 TL | ||
| Category 1 | 2 | 1107 TL |
biletwise © 2026 Tutti i diritti riservati.