Hill Dickinson Stadium-Liverpool
samedi 27 février 2027 / 18:00
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | GS2 | 2 | 135 £ | |
| Shortside Upper Tier | 8 | 142 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 149 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 157 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 162 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 169 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 6 | 176 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 5 | 184 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 191 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 198 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 5 | 203 £ | ||
| Shortside Upper Tier | GS2 | 4 | 211 £ | |
| Shortside Upper Tier | 8 | 218 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 225 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 252 £ | ||
| Shortside Lower Tier | GT4 | 5 | 261 £ | |
| Shortside Lower Tier | GT4 | 1 | 270 £ | |
| Shortside Lower Tier | GT4 | 1 | 279 £ | |
| Shortside Lower Tier | GT4 | 1 | 288 £ | |
| Shortside Lower Tier | PE2 | 2 | 297 £ | |
| Shortside Lower Tier | 8 | 306 £ | ||
| Shortside Lower Tier | PE3 | 2 | 315 £ | |
| Shortside Lower Tier | GT6 | 2 | 324 £ | |
| Longside Upper Tier | 10 | 324 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 333 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 335 £ | ||
| Shortside Lower Tier | GT4 | 1 | 342 £ | |
| Longside Upper Tier | UB5 | 4 | 344 £ | |
| Shortside Lower Tier | PE2 | 2 | 351 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 355 £ | |
| Shortside Lower Tier | 8 | 360 £ | ||
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 365 £ | |
| Shortside Lower Tier | PE3 | 2 | 369 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 376 £ | |
| Shortside Lower Tier | GT6 | 2 | 378 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 385 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 396 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 407 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 418 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 427 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 437 £ | |
| Longside Upper Tier | 10 | 448 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 459 £ | ||
| Longside Upper Tier | UB5 | 4 | 468 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 479 £ | |
| Longside Lower Tier | 4 | 513 £ | ||
| Longside Lower Tier | MS2 | 1 | 526 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 1 | 540 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 5 | 553 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 6 | 567 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 2 | 580 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 1 | 594 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 4 | 607 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 1 | 621 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 1 | 634 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 1 | 646 £ | |
| Longside Lower Tier | MS4 | 6 | 661 £ | |
| Longside Lower Tier | 6 | 673 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 688 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 700 £ | ||
| Longside Lower Tier | MS2 | 1 | 715 £ | |
| Longside Lower Tier | MS4 | 6 | 727 £ | |
| Longside Lower Tier | 6 | 742 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 754 £ | ||
| VIP and Club Level | LB5 | 1 | 990 £ | |
| VIP and Club Level | LB5 | 5 | 1172 £ | |
| VIP and Club Level | 6 | 1352 £ | ||
| VIP and Club Level | FE2 | 4 | 1534 £ | |
| VIP and Club Level | 6 | 1714 £ | ||
| VIP and Club Level | FE2 | 4 | 1895 £ | |
| VIP and Club Level | 8 | 2075 £ | ||
| VIP and Club Level | 2 | 2257 £ | ||
| VIP and Club Level | 1 | 2437 £ | ||
| VIP and Club Level | 10 | 2619 £ |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.