Stamford Bridge-London
jeudi 3 décembre 2026 / 18:00
| Catégorie de billet | Secteur | Rangée | Nombre de billets | Prix de vente |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | 7 | 120 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 122 £ | ||
| Shortside Upper Tier | U09 | 1 | 124 £ | |
| Shortside Upper Tier | 1 | 126 £ | ||
| Shortside Upper Tier | SU7 | 4 | 128 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 129 £ | ||
| Shortside Upper Tier | U09 | 1 | 131 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 133 £ | ||
| Shortside Upper Tier | SU3 | 1 | 135 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 137 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 139 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 141 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 143 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 6 | 144 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 6 | 146 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 148 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 150 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 160 £ | ||
| Shortside Lower Tier | L08 | 1 | 162 £ | |
| Shortside Lower Tier | 1 | 163 £ | ||
| Shortside Lower Tier | SL6 | 1 | 165 £ | |
| Shortside Lower Tier | L15 | 1 | 166 £ | |
| Shortside Lower Tier | 2 | 168 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 170 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 171 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 173 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 175 £ | ||
| Shortside Lower Tier | L16 | 1 | 176 £ | |
| Shortside Lower Tier | 4 | 178 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 179 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 181 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 183 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 6 | 184 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 186 £ | ||
| Shortside Lower Tier | L08 | 1 | 187 £ | |
| Shortside Lower Tier | 1 | 189 £ | ||
| Shortside Lower Tier | SL6 | 1 | 191 £ | |
| Shortside Lower Tier | L15 | 1 | 192 £ | |
| Shortside Lower Tier | 2 | 194 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 195 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 197 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 199 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 200 £ | ||
| Shortside Lower Tier | L16 | 1 | 202 £ | |
| Shortside Lower Tier | 4 | 204 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 205 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 207 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 6 | 208 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 210 £ | ||
| Longside Upper Tier | EU4 | 1 | 230 £ | |
| Longside Upper Tier | WU3 | 1 | 234 £ | |
| Longside Upper Tier | 2 | 239 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 243 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 247 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 252 £ | ||
| Longside Upper Tier | EU4 | 1 | 256 £ | |
| Longside Upper Tier | 4 | 260 £ | ||
| Longside Upper Tier | WU3 | 1 | 265 £ | |
| Longside Upper Tier | 10 | 269 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 273 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 278 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 282 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 286 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 291 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 295 £ | ||
| Longside Lower Tier | WL1 | 1 | 325 £ | |
| Longside Lower Tier | ELS2 | 1 | 336 £ | |
| Longside Lower Tier | 2 | 347 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 358 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 368 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 379 £ | ||
| Longside Lower Tier | WL1 | 1 | 390 £ | |
| Longside Lower Tier | 2 | 401 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 412 £ | ||
| Longside Lower Tier | ELS2 | 1 | 423 £ | |
| Longside Lower Tier | 2 | 433 £ | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 444 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 455 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 466 £ | ||
| VIP and Club Level | 11 | 1 | 650 £ | |
| VIP and Club Level | 11 | 1 | 791 £ | |
| VIP and Club Level | SUITES | 1 | 932 £ | |
| VIP and Club Level | SUITES | 1 | 1073 £ | |
| VIP and Club Level | 2 | 1214 £ | ||
| VIP and Club Level | HOSPITALITY EAST MIDDLE | 1 | 1356 £ | |
| VIP and Club Level | HOSPITALITY EAST MIDDLE | 1 | 1497 £ | |
| VIP and Club Level | 7 | 1638 £ | ||
| VIP and Club Level | 7 | 1779 £ | ||
| VIP and Club Level | 10 | 1920 £ |
biletwise © 2026 Tous droits réservés.