Falmer Stadium-Brighton and Hove
sábado 19 de septiembre de 2026 / 20:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Lower Tier | 2 | 300 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 3 | 303 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 307 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 3 | 310 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 313 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 316 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 320 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 323 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 6 | 326 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 329 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 333 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 5 | 336 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 5 | 339 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 342 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 5 | 346 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 349 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 352 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 355 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 359 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 362 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 365 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 380 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 383 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 385 £ | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 388 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 391 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 394 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 396 £ | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 399 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 402 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 404 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 407 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 410 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 413 £ | ||
| Longside Upper Tier | 3 | 415 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 418 £ | ||
| Longside Upper Tier | 6 | 421 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 423 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 426 £ | ||
| Longside Upper Tier | 5 | 429 £ | ||
| Longside Upper Tier | 3 | 431 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 434 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 437 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 440 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 442 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 445 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 470 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 480 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 489 £ | ||
| Longside Lower Tier | 3 | 499 £ | ||
| Longside Lower Tier | 5 | 508 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 518 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 527 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 537 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 546 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 556 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 565 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 575 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 585 £ | ||
| Longside Lower Tier | 5 | 594 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 604 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 613 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 623 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 632 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 642 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 651 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 661 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 670 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 680 £ | ||
| VIP and Club Level | 5 | 1000 £ | ||
| VIP and Club Level | 8 | 1656 £ | ||
| VIP and Club Level | 2 | 2313 £ | ||
| VIP and Club Level | 5 | 2969 £ | ||
| VIP and Club Level | 8 | 3625 £ | ||
| VIP and Club Level | 4 | 4281 £ | ||
| VIP and Club Level | 1 | 4938 £ | ||
| VIP and Club Level | 8 | 5594 £ | ||
| VIP and Club Level | 10 | 6250 £ |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.