Harbiye Açık Hava Sahnesi Cemil Topuzlu-İstanbul
miércoles 2 de septiembre de 2026 / 21:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Category 6 | 8 | 1500 TL | ||
| Category 6 | 6 | 1567 TL | ||
| Category 6 | 8 | 1633 TL | ||
| Category 6 | 10 | 1700 TL | ||
| Category 6 | 2 | 1766 TL | ||
| Category 6 | 4 | 1833 TL | ||
| Category 6 | 2 | 1899 TL | ||
| Category 5 | 8 | 2000 TL | ||
| Category 5 | 10 | 2078 TL | ||
| Category 5 | 2 | 2155 TL | ||
| Category 5 | 2 | 2233 TL | ||
| Category 5 | 8 | 2311 TL | ||
| Category 5 | 4 | 2388 TL | ||
| Category 5 | 6 | 2466 TL | ||
| Category 4 | 8 | 2600 TL | ||
| Category 4 | 2 | 2650 TL | ||
| Category 4 | 2 | 2700 TL | ||
| Category 4 | 6 | 2750 TL | ||
| Category 4 | 8 | 2799 TL | ||
| Category 4 | 10 | 2849 TL | ||
| Category 4 | 4 | 2899 TL | ||
| Category 3 | 10 | 3000 TL | ||
| Category 3 | 2 | 3056 TL | ||
| Category 3 | 2 | 3111 TL | ||
| Category 3 | 4 | 3167 TL | ||
| Category 3 | 6 | 3222 TL | ||
| Category 3 | 8 | 3278 TL | ||
| Category 3 | 8 | 3333 TL | ||
| Category 2 | 2 | 3400 TL | ||
| Category 2 | 4 | 3483 TL | ||
| Category 2 | 6 | 3566 TL | ||
| Category 2 | 8 | 3650 TL | ||
| Category 2 | 10 | 3733 TL | ||
| Category 2 | 8 | 3816 TL | ||
| Category 2 | 2 | 3899 TL | ||
| Category 1 | 2 | 4000 TL | ||
| Category 1 | 2 | 5594 TL | ||
| Category 1 | 4 | 7188 TL | ||
| Category 1 | 8 | 8783 TL | ||
| Category 1 | 6 | 10377 TL | ||
| Category 1 | 10 | 11971 TL | ||
| Category 1 | 8 | 13565 TL |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.