Hill Dickinson Stadium-Liverpool
jueves 7 de enero de 2027 / 18:00
| Categoría del billete | Sector | Row | Número de entradas | precio de venta |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | GS2 | 2 | 150 £ | |
| Shortside Upper Tier | 8 | 158 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 166 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 174 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 180 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 188 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 6 | 196 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 5 | 204 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 212 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 220 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 5 | 226 £ | ||
| Shortside Upper Tier | GS2 | 4 | 234 £ | |
| Shortside Upper Tier | 8 | 242 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 250 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 280 £ | ||
| Shortside Lower Tier | GT4 | 5 | 290 £ | |
| Shortside Lower Tier | GT4 | 1 | 300 £ | |
| Shortside Lower Tier | GT4 | 1 | 310 £ | |
| Shortside Lower Tier | GT4 | 1 | 320 £ | |
| Shortside Lower Tier | PE2 | 2 | 330 £ | |
| Shortside Lower Tier | 8 | 340 £ | ||
| Shortside Lower Tier | PE3 | 2 | 350 £ | |
| Shortside Lower Tier | GT6 | 2 | 360 £ | |
| Longside Upper Tier | 10 | 360 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 370 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 372 £ | ||
| Shortside Lower Tier | GT4 | 1 | 380 £ | |
| Longside Upper Tier | UB5 | 4 | 382 £ | |
| Shortside Lower Tier | PE2 | 2 | 390 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 394 £ | |
| Shortside Lower Tier | 8 | 400 £ | ||
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 406 £ | |
| Shortside Lower Tier | PE3 | 2 | 410 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 418 £ | |
| Shortside Lower Tier | GT6 | 2 | 420 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 428 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 440 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 452 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 464 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 474 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 486 £ | |
| Longside Upper Tier | 10 | 498 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 510 £ | ||
| Longside Upper Tier | UB5 | 4 | 520 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 532 £ | |
| Longside Lower Tier | 4 | 570 £ | ||
| Longside Lower Tier | MS2 | 1 | 584 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 1 | 600 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 5 | 614 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 6 | 630 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 2 | 644 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 1 | 660 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 4 | 674 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 1 | 690 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 1 | 704 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 1 | 718 £ | |
| Longside Lower Tier | MS4 | 6 | 734 £ | |
| Longside Lower Tier | 6 | 748 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 764 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 778 £ | ||
| Longside Lower Tier | MS2 | 1 | 794 £ | |
| Longside Lower Tier | MS4 | 6 | 808 £ | |
| Longside Lower Tier | 6 | 824 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 838 £ | ||
| VIP and Club Level | LB5 | 1 | 1100 £ | |
| VIP and Club Level | LB5 | 5 | 1302 £ | |
| VIP and Club Level | 6 | 1502 £ | ||
| VIP and Club Level | FE2 | 4 | 1704 £ | |
| VIP and Club Level | 6 | 1904 £ | ||
| VIP and Club Level | FE2 | 4 | 2106 £ | |
| VIP and Club Level | 8 | 2306 £ | ||
| VIP and Club Level | 2 | 2508 £ | ||
| VIP and Club Level | 1 | 2708 £ | ||
| VIP and Club Level | 10 | 2910 £ |
biletwise © 2026 Todos los derechos reservados.