Hill Dickinson Stadium-Liverpool
Saturday, February 6, 2027 / 18:00
| Category of Ticket | Sector | Row | Number of Tickets | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | GS2 | 2 | 120 £ | |
| Shortside Upper Tier | 8 | 126 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 133 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 139 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 144 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 150 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 6 | 157 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 5 | 163 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 170 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 176 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 5 | 181 £ | ||
| Shortside Upper Tier | GS2 | 4 | 187 £ | |
| Shortside Upper Tier | 8 | 194 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 200 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 224 £ | ||
| Shortside Lower Tier | GT4 | 5 | 232 £ | |
| Shortside Lower Tier | GT4 | 1 | 240 £ | |
| Shortside Lower Tier | GT4 | 1 | 248 £ | |
| Shortside Lower Tier | GT4 | 1 | 256 £ | |
| Shortside Lower Tier | PE2 | 2 | 264 £ | |
| Shortside Lower Tier | 8 | 272 £ | ||
| Shortside Lower Tier | PE3 | 2 | 280 £ | |
| Shortside Lower Tier | GT6 | 2 | 288 £ | |
| Longside Upper Tier | 10 | 288 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 296 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 298 £ | ||
| Shortside Lower Tier | GT4 | 1 | 304 £ | |
| Longside Upper Tier | UB5 | 4 | 306 £ | |
| Shortside Lower Tier | PE2 | 2 | 312 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 315 £ | |
| Shortside Lower Tier | 8 | 320 £ | ||
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 325 £ | |
| Shortside Lower Tier | PE3 | 2 | 328 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 334 £ | |
| Shortside Lower Tier | GT6 | 2 | 336 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 342 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 352 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 362 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 371 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 379 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 389 £ | |
| Longside Upper Tier | 10 | 398 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 408 £ | ||
| Longside Upper Tier | UB5 | 4 | 416 £ | |
| Longside Upper Tier | TB5 | 8 | 426 £ | |
| Longside Lower Tier | 4 | 456 £ | ||
| Longside Lower Tier | MS2 | 1 | 467 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 1 | 480 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 5 | 491 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 6 | 504 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 2 | 515 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 1 | 528 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 4 | 539 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 1 | 552 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 1 | 563 £ | |
| Longside Lower Tier | MS2 | 1 | 574 £ | |
| Longside Lower Tier | MS4 | 6 | 587 £ | |
| Longside Lower Tier | 6 | 598 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 611 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 622 £ | ||
| Longside Lower Tier | MS2 | 1 | 635 £ | |
| Longside Lower Tier | MS4 | 6 | 646 £ | |
| Longside Lower Tier | 6 | 659 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 670 £ | ||
| VIP and Club Level | LB5 | 1 | 880 £ | |
| VIP and Club Level | LB5 | 5 | 1042 £ | |
| VIP and Club Level | 6 | 1202 £ | ||
| VIP and Club Level | FE2 | 4 | 1363 £ | |
| VIP and Club Level | 6 | 1523 £ | ||
| VIP and Club Level | FE2 | 4 | 1685 £ | |
| VIP and Club Level | 8 | 1845 £ | ||
| VIP and Club Level | 2 | 2006 £ | ||
| VIP and Club Level | 1 | 2166 £ | ||
| VIP and Club Level | 10 | 2328 £ |
biletwise © 2026 All rights reserved.