Congresium Ankara-Ankara
Donnerstag, 12. November 2026 / 21:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Category 6 | 2 | 1500 TL | ||
| Category 6 | 2 | 1560 TL | ||
| Category 6 | 6 | 1579 TL | ||
| Category 6 | 6 | 1667 TL | ||
| Category 6 | 2 | 1672 TL | ||
| Category 6 | 8 | 1733 TL | ||
| Category 6 | 10 | 1733 TL | ||
| Category 6 | 8 | 1733 TL | ||
| Category 6 | 10 | 1733 TL | ||
| Category 6 | 6 | 1733 TL | ||
| Category 6 | 8 | 1733 TL | ||
| Category 6 | 10 | 1733 TL | ||
| Category 6 | 2 | 1733 TL | ||
| Category 5 | 2 | 1740 TL | ||
| Category 5 | 2 | 1813 TL | ||
| Category 5 | 6 | 1832 TL | ||
| Category 5 | 6 | 1939 TL | ||
| Category 5 | 2 | 1952 TL | ||
| Category 5 | 8 | 2024 TL | ||
| Category 5 | 10 | 2027 TL | ||
| Category 5 | 8 | 2027 TL | ||
| Category 5 | 10 | 2027 TL | ||
| Category 5 | 6 | 2027 TL | ||
| Category 5 | 8 | 2027 TL | ||
| Category 5 | 10 | 2027 TL | ||
| Category 5 | 2 | 2027 TL | ||
| Category 4 | 2 | 2040 TL | ||
| Category 4 | 2 | 2132 TL | ||
| Category 4 | 6 | 2149 TL | ||
| Category 4 | 6 | 2284 TL | ||
| Category 4 | 2 | 2305 TL | ||
| Category 4 | 8 | 2376 TL | ||
| Category 4 | 10 | 2399 TL | ||
| Category 4 | 8 | 2399 TL | ||
| Category 4 | 10 | 2399 TL | ||
| Category 4 | 6 | 2399 TL | ||
| Category 4 | 8 | 2399 TL | ||
| Category 4 | 10 | 2399 TL | ||
| Category 4 | 2 | 2399 TL | ||
| Category 3 | 2 | 2400 TL | ||
| Category 3 | 2 | 2501 TL | ||
| Category 3 | 6 | 2527 TL | ||
| Category 3 | 6 | 2674 TL | ||
| Category 3 | 2 | 2689 TL | ||
| Category 3 | 8 | 2791 TL | ||
| Category 3 | 10 | 2791 TL | ||
| Category 3 | 8 | 2791 TL | ||
| Category 3 | 10 | 2791 TL | ||
| Category 3 | 6 | 2791 TL | ||
| Category 3 | 8 | 2791 TL | ||
| Category 3 | 10 | 2791 TL | ||
| Category 3 | 2 | 2791 TL | ||
| Category 2 | 2 | 2880 TL | ||
| Category 2 | 2 | 3034 TL | ||
| Category 2 | 6 | 3036 TL | ||
| Category 2 | 6 | 3259 TL | ||
| Category 2 | 2 | 3322 TL | ||
| Category 2 | 8 | 3362 TL | ||
| Category 2 | 10 | 3476 TL | ||
| Category 2 | 8 | 3476 TL | ||
| Category 2 | 10 | 3476 TL | ||
| Category 2 | 6 | 3476 TL | ||
| Category 2 | 8 | 3476 TL | ||
| Category 2 | 10 | 3476 TL | ||
| Category 2 | 2 | 3476 TL | ||
| Category 1 | 2 | 3480 TL | ||
| Category 1 | 2 | 3656 TL | ||
| Category 1 | 6 | 3667 TL | ||
| Category 1 | 6 | 3922 TL | ||
| Category 1 | 2 | 3984 TL | ||
| Category 1 | 8 | 4060 TL | ||
| Category 1 | 10 | 4160 TL | ||
| Category 1 | 8 | 4160 TL | ||
| Category 1 | 10 | 4160 TL | ||
| Category 1 | 6 | 4160 TL | ||
| Category 1 | 8 | 4160 TL | ||
| Category 1 | 10 | 4160 TL | ||
| Category 1 | 2 | 4160 TL | ||
| VIP | 2 | 5400 TL | ||
| VIP | 6 | 5754 TL | ||
| VIP | 2 | 6457 TL | ||
| VIP | 8 | 6557 TL | ||
| VIP | 6 | 7280 TL | ||
| VIP | 10 | 7848 TL | ||
| VIP | 2 | 8420 TL | ||
| VIP | 8 | 8555 TL | ||
| VIP | 6 | 9283 TL | ||
| VIP | 10 | 9479 TL | ||
| VIP | 8 | 9479 TL | ||
| VIP | 10 | 9479 TL | ||
| VIP | 2 | 9479 TL |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.