İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu-İzmir
Sonntag, 13. September 2026 / 21:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Category 5 | 4 | 2400 TL | ||
| Category 5 | 8 | 2508 TL | ||
| Category 5 | 6 | 2616 TL | ||
| Category 5 | 8 | 2725 TL | ||
| Category 5 | 2 | 2833 TL | ||
| Category 5 | 2 | 2941 TL | ||
| Category 5 | 10 | 3049 TL | ||
| Category 4 | 6 | 3120 TL | ||
| Category 4 | 8 | 3180 TL | ||
| Category 4 | 10 | 3239 TL | ||
| Category 4 | 2 | 3299 TL | ||
| Category 4 | 2 | 3359 TL | ||
| Category 4 | 4 | 3418 TL | ||
| Category 4 | 8 | 3478 TL | ||
| Category 3 | 6 | 3600 TL | ||
| Category 3 | 10 | 3665 TL | ||
| Category 3 | 2 | 3730 TL | ||
| Category 3 | 8 | 3794 TL | ||
| Category 3 | 4 | 3858 TL | ||
| Category 3 | 8 | 3923 TL | ||
| Category 3 | 2 | 3988 TL | ||
| Category 2 | 8 | 4080 TL | ||
| Category 2 | 10 | 4180 TL | ||
| Category 2 | 2 | 4279 TL | ||
| Category 2 | 2 | 4380 TL | ||
| Category 2 | 4 | 4480 TL | ||
| Category 2 | 6 | 4579 TL | ||
| Category 2 | 8 | 4679 TL | ||
| Category 1 | 10 | 4800 TL | ||
| Category 1 | 2 | 6731 TL | ||
| Category 1 | 2 | 8663 TL | ||
| Category 1 | 4 | 10594 TL | ||
| Category 1 | 6 | 12524 TL | ||
| Category 1 | 8 | 14456 TL | ||
| Category 1 | 8 | 16387 TL |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.