Old Trafford-Manchester
Samstag, 23. Januar 2027 / 18:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Longside Upper Tier | N3408 | 2 | 250,12 £ | |
| Shortside Upper Tier | 1 | 300 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 302 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 3 | 304 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 307 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 5 | 309 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 311 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 313 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 315 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 320 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 322 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 324 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 326 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 328 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 330 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 333 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 335 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 337 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 339 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 341 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 343 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 346 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 348 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 8 | 350 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 360 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 362 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 364 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 366 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 368 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 371 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 373 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 5 | 375 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 377 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 379 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 381 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 383 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 385 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 388 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 3 | 390 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 392 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 394 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 396 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 398 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 400 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 402 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 404 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 407 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 6 | 409 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 411 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 10 | 413 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 415 £ | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 435 £ | ||
| Longside Upper Tier | 3 | 438 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 442 £ | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 445 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 449 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 452 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 455 £ | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 459 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 462 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 466 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 469 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 473 £ | ||
| Longside Upper Tier | 8 | 476 £ | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 479 £ | ||
| Longside Upper Tier | 5 | 483 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 486 £ | ||
| Longside Upper Tier | 1 | 490 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 493 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 496 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 500 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 503 £ | ||
| Longside Upper Tier | 6 | 507 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 510 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 550 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 561 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 571 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 582 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 592 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 603 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 613 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 624 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 634 £ | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 645 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 655 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 666 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 676 £ | ||
| Longside Lower Tier | 5 | 687 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 698 £ | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 708 £ | ||
| Longside Lower Tier | 8 | 719 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 729 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 740 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 750 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 761 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 771 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 782 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 792 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 803 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 813 £ | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 824 £ | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 834 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 845 £ | ||
| VIP | 6 | 1150 £ | ||
| VIP | 5 | 1545 £ | ||
| VIP | 8 | 1941 £ | ||
| VIP | 1 | 2336 £ | ||
| VIP | 10 | 2731 £ | ||
| VIP | 2 | 3127 £ | ||
| VIP | 8 | 3522 £ |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.