Stamford Bridge-London
Samstag, 24. April 2027 / 18:00
| Kategorie des Tickets | Sektor | Reihe | Anzahl der Tickets | Verkaufspreis |
|---|---|---|---|---|
| Shortside Upper Tier | 7 | 310 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 313 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 316 £ | ||
| Shortside Upper Tier | U09 | 2 | 319 £ | |
| Shortside Upper Tier | U09 | 1 | 323 £ | |
| Shortside Upper Tier | U09 | 8 | 326 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 329 £ | ||
| Shortside Upper Tier | SU7 | 1 | 332 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 335 £ | ||
| Shortside Upper Tier | SU3 | 1 | 338 £ | |
| Shortside Upper Tier | 2 | 341 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 2 | 344 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 1 | 348 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 351 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 4 | 354 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 6 | 357 £ | ||
| Shortside Upper Tier | 10 | 360 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 375 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 1 | 379 £ | ||
| Shortside Lower Tier | L08 | 5 | 383 £ | |
| Shortside Lower Tier | SL6 | 1 | 387 £ | |
| Shortside Lower Tier | L15 | 1 | 391 £ | |
| Shortside Lower Tier | 1 | 395 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 399 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 403 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 408 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 412 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 2 | 416 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 420 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 424 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 6 | 428 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 4 | 432 £ | ||
| Shortside Lower Tier | 8 | 436 £ | ||
| Shortside Lower Tier | L16 | 1 | 440 £ | |
| Longside Upper Tier | EU4 | 6 | 465 £ | |
| Longside Upper Tier | EU4 | 2 | 473 £ | |
| Longside Upper Tier | WU3 | 1 | 482 £ | |
| Longside Upper Tier | WU3 | 6 | 490 £ | |
| Longside Upper Tier | WU3 | 1 | 498 £ | |
| Longside Upper Tier | WU3 | 8 | 507 £ | |
| Longside Upper Tier | WU3 | 1 | 515 £ | |
| Longside Upper Tier | 2 | 523 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 532 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 540 £ | ||
| Longside Upper Tier | 2 | 548 £ | ||
| Longside Upper Tier | 4 | 557 £ | ||
| Longside Upper Tier | 10 | 565 £ | ||
| Longside Lower Tier | WL1 | 1 | 700 £ | |
| Longside Lower Tier | 5 | 719 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 738 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 757 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 776 £ | ||
| Longside Lower Tier | 1 | 795 £ | ||
| Longside Lower Tier | ELS2 | 4 | 814 £ | |
| Longside Lower Tier | ELS2 | 5 | 833 £ | |
| Longside Lower Tier | ELS2 | 1 | 851 £ | |
| Longside Lower Tier | 2 | 870 £ | ||
| Longside Lower Tier | 2 | 889 £ | ||
| Longside Lower Tier | 4 | 908 £ | ||
| Longside Lower Tier | 6 | 927 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 946 £ | ||
| Longside Lower Tier | 10 | 965 £ | ||
| VIP and Club Level | 11 | 1 | 1150 £ | |
| VIP and Club Level | SUITES | 1 | 1624 £ | |
| VIP and Club Level | 2 | 2099 £ | ||
| VIP and Club Level | 2 | 2573 £ | ||
| VIP and Club Level | 2 | 3048 £ | ||
| VIP and Club Level | 8 | 3522 £ | ||
| VIP and Club Level | 6 | 3997 £ | ||
| VIP and Club Level | HOSPITALITY EAST MIDDLE | 1 | 4471 £ | |
| VIP and Club Level | 7 | 4946 £ | ||
| VIP and Club Level | 10 | 5420 £ |
biletwise © 2026 Alle Rechte vorbehalten.